код услуги | Наименование услуги | Стоимость | Код обстоятельства предоставления услуги | Наименование обстоятельства |
---|---|---|---|---|
Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции | ||||
В03.015.0001 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с артериальной гипертензией | 27 840 | ||
В03.015.0002 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с нарушениями ритма | 27 539 | ||
В03.015.0003 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с болезнями системы кровообращения | 32 749 | ||
В03.015.0004 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии для пациентов с болезнями системы кровообращения перед проведением планового оперативного вмешательства на сердце и магистральных сосудах | 17 716 | ||
В03.015.0005 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии перед плановыми инвазивными вмешательствами на сердце и сосудах | 13 700 | ||
В03.015.0006 | Комплекс исследований для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы | 11 779 | ||
В01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 529 | ||
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | ||||
Врожденные пороки сердца у детей | ||||
А16.10.024.А | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки заплатой | 603 699 | ||
А16.10.024.В | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки заплатой | 603 699 | ||
А16.10.002 | Открытое рассечение клапана сердца | 520 523 | ||
А16.10.026.001 | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала | 603 699 | ||
А16.10.026.002 | Радикальная коррекция общего открытого атриовентрикулярного канала | 603 699 | ||
А16.10.039.001 | Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения | 603 699 | ||
А16.10.031 | Радикальная коррекция Тетрады Фалло | 603 699 | ||
А16.12.046 | Создание анастомоза между подключичной артерией и легочной артерией | 603 699 | ||
А16.12.068.003 | Лигирование открытого артериального протока | 342 641 | ||
А16.12.067.А | Операция Глена | 603 699 | ||
А16.10.007.001 | Создание сообщения между правым желудочком и легочной артерией | 603 699 | ||
А16.12.067.В | Операция Фонтена | 603 699 | ||
А16.10.039.004 | Операция артериального переключения | 603 699 | ||
А16.12.067.С | Операция геми-Фонтена | 603 699 | ||
А16.10.026 | Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие | 603 699 | ||
А16.10.029.001 | Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен | 603 699 | ||
А16.09.026.005 | Пликация диафрагмы | 603 699 | ||
А16.10.004.003 | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 603 699 | ||
А16.10.007.001.А | Трансаннулярная пластика легочной артерии | 603 699 | ||
А16.12.034.002 | Закрытие аорто-легочного окна | 603 699 | ||
А16.12.043 | Суживание легочной артерии | 298 790 | ||
А16.12.069.001 | Унифокализация легочной кровотока | 603 699 | ||
А16.10.007.001.В | Создание пути оттока из правого желудочка | 603 699 | ||
А16.10.039.001 | Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения (Операция Норвуда) | 603 699 | ||
А16.12.045 | Создание анастомоза между аортой и легочной артерией | 603 699 | ||
А16.10.003.021 | Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искуссвенного кровообращения | 664 068 | ||
Врожденные пороки сердца у взрослых | ||||
А16.10.024.А | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки заплатой | 429 297 | ||
А16.10.024.В | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки заплатой | 429 297 | ||
А16.10.002 | Открытое рассечение клапана сердца | 520 523 | ||
А16.10.026.001 | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала | 429 297 | ||
А16.09.026.005 | Пликация диафрагмы | 429 297 | ||
А16.10.004.003 | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 429 297 | ||
Приобретенные пороки сердца | ||||
А16.12.013.005 | Резекция аневризмы восходящего отдела аорты с его протезированием клапанносодержащим кондуитом | 643 944 | ||
А16.10.003.006 | Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 550 036 | ||
А16.10.004.002 | Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 550 036 | ||
А16.10.003.005 | Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 550 036 | ||
А16.10.004.001 | Пластика митрального клапана в условиях искуссвенного кровообращения | 550 036 | ||
А16.10.003.007 | Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 550 036 | ||
А16.10.004.003 | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 550 036 | ||
А16.12.011.014 | Экстравальвулярное протезирование восходящего отдела аорты | 550 036 | ||
А16.12.011-1 | Репротезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 711 022 | ||
А16.12.011-2 | Репротезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 711 022 | ||
А16.12.011-3 | Репротезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 711 022 | ||
А16.10.022 | Удаление новообразования сердца | 550 036 | ||
Ишемическая болезнь сердца | ||||
А16.12.004.002 | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения | 482 958 | ||
А16.12.004.002.B | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения из минидоступа | 550 036 | ||
А16.12.004.001 | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | 550 036 | ||
А16.12.004.001.А | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с аневризмэктомией и вентрикулопластикой | 590 283 | ||
А16.12.004.001.В | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с каротидной эндартерэктомией | 603 699 | ||
А16.12.004.001.D | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с радиочастотной аблацией | 590 283 | ||
А16.12.004.003 | Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 590 283 | ||
А16.12.004.004 | Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 550 036 | ||
А16.12.004.005 | Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 657 360 | ||
А16.10.032.002 | Реконструкция левого желудочка сердца | 550 036 | ||
A16.10.019.008 | Изоляция аритмогенных зон торакоскопическая | 422 589 | ||
В01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 529 | ||
В01.015.005 | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 529 | ||
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | ||||
А16.12.038.012 | Аорто-глубокобедренное шунтирование | 167 694 | ||
А16.12.038.014 | Бедренно-берцовое протезирование/шунтирование | 167 694 | ||
А16.12.038.006 | Бедренно-подколенное шунтирование | 167 694 | ||
А16.12.038.010 | Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование | 167 694 | ||
А16.12.012.001 | Удаление поверхностных вен нижних конечностей (венэктомия (1 конечность) - операция) | 16 643 | ||
А16.12.012.002 | Удаление поверхностных вен нижних конечностей (венэктомия (2 конечности) - операция) | 26 159 | ||
А16.12.008.002 | Эндартерэктомия каротидная с пластикой | 248 188 | ||
А16.12.038.015 | Надлобковое бедренно-бедренное шунтирование | 167 694 | ||
А16.12.038.007 | Подвздошно-бедренное шунтирование | 167 694 | ||
А16.12.011.002 | Резекция аорты с протезированием | 520 523 | ||
А16.12.011 | Резекция сосудов с замещением | 167 694 | ||
А16.12.010 | Резекция сосуда с реанастомозом (реконструкция анастомоза) | 167 694 | ||
А16.12.038.008 | Сонно-подключичное шунтирование | 167 694 | ||
А16.12.009 | Тромбэндартерэктомия | 167 694 | ||
А16.12.007.001 | Тромбоэмболэктомия из легочной артерии | 520 523 | ||
A16.12.014 | Перевязка сосуда | 10 277 | ||
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 878 | ||
А22.12.004 | Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей | 100 616 | ||
A15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 540 | ||
УСЛУГИ РЕАНИМАЦИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ | ||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 2 438 | ||
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 6 644 | ||
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 5 455 | ||
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 4 398 | ||
В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 14 507 | ||
В01.003.004.010-1 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с проведением инвазивного мониторинга гемодинамики | 22 473 | ||
В01.003.004.010-2 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с проведением расширенного инвазивного мониторинга гемодинамики | 41 418 | ||
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) с расширенным мониторингом жизненно важных функций (одни сутки) | 65 649 | ||
А18.05.011.001 | Гемодиафильтрация продленная (первые сутки) | 97 255 | ||
А18.05.011.001-1 | Гемодиафильтрация продленная ( вторые и последующие сутки) | 58 670 | ||
А16.10.021.001 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) | 1280912 | ||
В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 19 177 | ||
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 12 377 | ||
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ | ||||
А11.10.003 | Биопсия миокарда | 82 000 | ||
А11.10.005 | Зондирование камер сердца (при ВПС, с контрастированием)* | 42 934 | ||
А11.10.001 | Чрезвенозная катетеризация сердца | 20 165 | ||
А06.12.031 | Церебральная ангиография | 21 414 | ||
А06.12.017 | Ангиография артерии верхней конечности прямая | 21 557 | ||
А06.12.018 | Ангиография артерии верхней конечности ретроградная | 21 557 | ||
А06.12.029 | Панаортография | 28 445 | ||
А06.12.012 | Брюшная аортография | 22 637 | ||
А06.12.009 | Ангиография грудной аорты ретроградная | 23 585 | ||
A06.10.006 | Коронарография | 44 542 | ||
A06.12.020 | Флебография верхней полой вены | 26 309 | ||
A06.12.021 | Флебография нижней полой вены | 26 309 | ||
A06.12.025 | Флебография таза | 26 309 | ||
А06.12.049 | Ангиография легочной артерии и ее ветвей | 26 693 | ||
А16.12.027 | Установка венозного фильтра (флебография бедренная) * | 27 389 | ||
А06.12.039 | Ангиография артерий нижней конечности прямая | 28 445 | ||
А06.12.040 | Ангиография артерий нижней конечности ретроградная | 28 445 | ||
А16.12.041.001 | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей (БАЛК)* | 65 998 | ||
А16.12.068.001 | Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока (ОАП)* | 65 998 | ||
А16.12.068.002 | Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке (ОАП)* | 65 998 | ||
А16.10.035 | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца | 65 998 | ||
А16.10.035.001 | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера (ДМПП, ДМЖП)* | 65 998 | ||
А16.12.051 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов* | 71 997 | ||
А16.12.042 | Баллонная вальвулопластика | 187 817 | ||
А16.12.042.001 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза легочной артерии | 116 395 | ||
А16.12.042.002 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза аорты | 116 395 | ||
А16.10.003.001 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика митрального клапана | 116 395 | ||
А16.10.003.002 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика аортального клапана | 116 395 | ||
А16.10.003.003 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика трикуспидального клапана | 116 395 | ||
А16.10.003.004 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика легочного клапана | 116 395 | ||
А16.10.030 | Баллонная дилатация дефекта межпредсердной перегородки (процедура Рашкинда) | 308 557 | ||
А16.12.061.001 | Баллоннная атриосептостомия (процедура Рашкинда) | 308 557 | ||
А16.10.032.004 | Транслюминальная баллонная ангиопластика легочной артерии | 116 395 | ||
А16.12.026.008 | Транслюминальная баллонная ангиопластика аорты* | 116 395 | ||
А16.12.026.009 | Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии | 116 395 | ||
А16.12.026.010 | Баллонная ангиопластика периферической артерии | 116 395 | ||
А16.12.028.004 | Стентирование легочных артерий* | 116 395 | ||
А16.12.028.005 | Стентирование коарктации и рекоарктации аорты* | 116 395 | ||
А16.12.026.005 | Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со стентированием* | 116 395 | ||
А16.12.028.009 | Стентирование почечных артерий* | 116 395 | ||
А16.12.026.018 | Баллонная ангиопластика подвздошной артерии | 116 395 | ||
A16.12.028.006 | Стентирование артерий нижних конечностей* | 116 395 | ||
А16.12.028.015 | Стентирование подключичной артерии* | 116 395 | ||
А16.10.023.001 | Эндоваскулярное удаление инородного тела из камер сердца | 115 118 | ||
А16.12.066 | Удаление венозного фильтра (кава-фильтра) | 115 118 | ||
А16.12.026.022 | Транслюминальная баллонная ангиопластика грудного отдела аорты со стентированием* | 116 395 | ||
А16.12.026.023 | Транслюминальная баллонная ангиопластика брюшного отдела аорты со стентированием* | 116 395 | ||
А16.12.028.003 | Стентирование коронарной артерии | 149 514 | ||
А16.12.004.009 | Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий* | 130 796 | ||
А16.12.026.011 | Баллонная ангиопластика коронарной артерии | 89 865 | ||
А16.12.042.001-1 | Транслюминальная баллонная ангиопластика клапанного стеноза легочной артерии | 131 593 | ||
А16.12.041 | Эндоваскулярные окклюзирующие операции | 141 595 | ||
A16.12.041.001 | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей* | 141 595 | ||
A16.12.041.002 | Эндоваскулярная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей* | 141 595 | ||
A16.12.041.004 | Трансартериальная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей* при поддержке стента* | 141 595 | ||
A16.12.041.005 | Трансвенозная окклюзия синуса с помощью микроспиралей* | 141 595 | ||
А16.12.041.006 | Эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени* | 141 595 | ||
А16.12.051.021 | Селективная и суперселективная эмболизация почечных сосудов* | 141 595 | ||
A16.12.062 | Реканализация окклюзированной периферической артерии | 141 595 | ||
А16.12.028.008 | Стентирование висцеральных артерий* | 142 230 | ||
A16.12.034.001 | Эмболизация артерио-венозных свищей* | 141 595 | ||
А16.12.004.013 | Реканализация коронарных артерий антеградная со стентированием (ХОКА) | 231 069 | ||
А16.12.004.012 | Реканализация коронарных артерий ретроградная со стентированием (ХОКА) | 336 989 | ||
А16.10.014 | Имплантация кардиостимулятора | 62 962 | ||
А16.10.014.001 | Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора* | 62 962 | ||
А16.10.014.002 | Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора* | 62 962 | ||
А16.10.014.003 | Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора* | 62 962 | ||
А16.10.014.004 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия)* | 62 962 | ||
А16.10.014.005 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора* | 62 962 | ||
А16.10.014.007 | Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора* | 62 962 | ||
А16.10.014.008 | Установка временного однокамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора* | 62 962 | ||
А16.10.014.009 | Установка временного двухкамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора* | 62 962 | ||
А16.10.015 | Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора* | 62 962 | ||
А16.10.015.001 | Удаление электродов и их замена | 62 962 | ||
А16.10.015.002 | Ревизия электрокардиостимулятора | 62 962 | ||
A16.10.019 | Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 380 849 | ||
A16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон | 148 194 | ||
А16.10.037 | Эндоваскулярная имплантация клапана аорты | 2 548 949 | ||
А16.12.041.007 | Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия | 717 100 | ||
*Стоимость медицинской услуги увеличивается на стоимость фактически потребляемых расходных материалов и имплантов | ||||
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 973 | ||
А03.09.003.001 | Видеотрахеобронхоскопия | 2 112 | ||
А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 2 895 | ||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | ||||
А0412277 | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1 741 | ||
А0412278 | Дуплексное сканирование подвздошных вен | 1 741 | ||
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 741 | ||
А04.12.006.002 | Дуплексное сканировани вен нижних конечностей | 1 741 | ||
А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 741 | ||
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 741 | ||
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 784 | ||
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 074 | ||
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 653 | ||
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 653 | ||
А04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная | 2 594 | ||
А04.10.002.003 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 4 062 | ||
А04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 3 319 | ||
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 911 | ||
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 824 | ||
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 911 | ||
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 877 | ||
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 928 | ||
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 877 | ||
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 322 | ||
А0509327 | Бодиплетизмография | 2 333 | ||
А04.10.002 | Эхокардиография с определением глобальной продольной деформации миокарда левого желудочка | 3 500 | 50.01.056 | С дополнительными программными опциями |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОФД) | ||||
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 805 | ||
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 364 | ||
А12.10.005 | Велоэргометрия | 1 132 | ||
А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 737 | ||
А05.02.001.018 | Электромиография стимуляционная одного дополнительного нерва (верхних конечностей, нижних конечностей) | 319 | ||
1906011 | Спировелоэргометрия (велоэргометрия с газоанализом) | 1 793 | ||
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 597 | ||
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
Гематологические исследования | ||||
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 165 | ||
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 122 | ||
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 122 | ||
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 186 | ||
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 227 | ||
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 105 | ||
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 162 | ||
A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 220 | ||
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 440 | ||
Исследования мочи | ||||
B03.016.006 | Обший (клинический) анализ мочи | 168 | ||
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 99 | ||
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс методом | 69 | ||
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 145 | ||
A09.28.003 | Определение белка в моче | 220 | ||
А 09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 325 | ||
A09.28.003.002 | Определение количества белка с суточной моче | 180 | ||
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 145 | ||
В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 145 | ||
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 220 | ||
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 209 | ||
A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 278 | ||
A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 278 | ||
Исследование кала | ||||
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 482 | ||
Коагулологические исследования | ||||
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 220 | ||
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 476 | ||
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 197 | ||
A12.05.016.002 | Тромбоэластография | 3 122 | ||
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 197 | ||
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 027 | ||
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена крови | 238 | ||
A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 133 | ||
A09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 627 | ||
A09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 411 | ||
А09.05.051.001 | Исследование концентрации Д-Димера в крови | 2 536 | ||
A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 476 | ||
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | 162 | ||
Биохимические исследования крови | ||||
В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 436 | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 162 | ||
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 377 | ||
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 388 | ||
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 156 | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 162 | ||
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 162 | ||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 180 | ||
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 191 | ||
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 250 | ||
A09.05.046 | Исследование уровня активности щелочной фосфатазы в крови | 220 | ||
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 220 | ||
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 220 | ||
A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 220 | ||
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 290 | ||
A09.05.041 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 220 | ||
A09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови | 220 | ||
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 673 | ||
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 377 | ||
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 162 | ||
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 250 | ||
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 232 | ||
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 232 | ||
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 162 | ||
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 174 | ||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 174 | ||
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 174 | ||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 186 | ||
А09.05.127 | Исследование общего магния в сыворотке крови | 174 | ||
А.09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 3 876 | ||
А.12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 220 | ||
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 174 | ||
A09.05.253 | Исследование уровня тропонина Т в крови | 1 909 | ||
Иммунология | ||||
A12.05.005 | Определение основных групп крови по систем АВ0 | 1 051 | ||
А12.05.006 | Определение антигена D системы резус (резус фактор) | 737 | ||
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy | 2 107 | ||
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 789 | ||
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 684 | ||
A12.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 105 | ||
А12.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследования) в сыворотке крови | 377 | ||
Иммуносерологические исследования | ||||
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 459 | ||
Генодиагностика нарушений сердечно-сосудистой системы (тромбофилии) | ||||
А11.12.009.001 | Взятие крови из переферической вены | 163 | ||
МСКТ | ||||
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3 999 | ||
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 10 555 | ||
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 14 755 | ||
A06.23.004.001 | Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга | 12 580 | 50.01.079 | Мультиспиральная |
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3 999 | ||
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 14 755 | 50.01.055 | С болюсным контрастированием |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 999 | 50.01.079 | Мультиспиральная |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3 999 | ||
A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 14 755 | ||
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 999 | ||
A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 14 755 | ||
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 999 | ||
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 14 755 | ||
A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 999 | ||
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 14 755 | ||
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 14 755 | ||
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3 999 | ||
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 12 817 | ||
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3 999 | ||
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3 999 | 50.01.079 | Мультиспиральная |
A06.10.009.003 | Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ - синхронизацией | 16 920 | 50.01.055 | С болюсным контрастированием |
A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 14 755 | 50.01.055 | Мультиспиральная с болюсным контрастированием |
A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 21 144 | ||
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 14 755 | ||
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 16 920 | ||
A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 14 755 | ||
A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 14 755 | ||
МРТ | ||||
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4 132 | ||
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 10 886 | ||
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 12 510 | ||
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4 132 | ||
A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4 132 | ||
A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 5 861 | ||
A05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 16 114 | ||
