код услуги | Наименование услуги | Стоимость | Код обстоятельства предоставления услуги | Наименование обстоятельства |
---|---|---|---|---|
Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции | ||||
В03.015.0001 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с артериальной гипертензией | 25 309 | ||
В03.015.0002 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с нарушениями ритма | 25 035 | ||
В03.015.0003 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с болезнями системы кровообращения | 29 772 | ||
В03.015.0004 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии для пациентов с болезнями системы кровообращения перед проведением планового оперативного вмешательства на сердце и магистральных сосудах | 16 105 | ||
В03.015.0005 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии перед плановыми инвазивными вмешательствами на сердце и сосудах | 12 454 | ||
В03.015.0006 | Комплекс исследований для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы | 10 708 | ||
В01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 117 | ||
В01.015.006-1 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-хместная палата 1 койко-день) | 4 968 | ||
В01.015.006-2 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1-местная палата 1 койко-день) | 594 | ||
В01.015.006-3 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара ( палата «люкс» 1 койко-день) | 7 900 | ||
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | ||||
Врожденные пороки сердца у детей | ||||
А16.10.024.А | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки заплатой | 548 817 | ||
А16.10.024.В | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки заплатой | 548 817 | ||
А16.10.002 | Открытое рассечение клапана сердца | 473 203 | ||
А16.10.026.001 | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала | 548 817 | ||
А16.10.026.002 | Радикальная коррекция общего открытого атриовентрикулярного канала | 548 817 | ||
А16.10.039.001 | Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения | 548 817 | ||
А16.10.031 | Радикальная коррекция Тетрады Фалло | 548 817 | ||
А16.12.046 | Создание анастомоза между подключичной артерией и легочной артерией | 548 817 | ||
А16.12.068.003 | Лигирование открытого артериального протока | 311 492 | ||
А16.12.067.А | Операция Глена | 548 817 | ||
А16.10.007.001 | Создание сообщения между правым желудочком и легочной артерией | 548 817 | ||
А16.12.067.В | Операция Фонтена | 548 817 | ||
А16.10.039.004 | Операция артериального переключения | 548 817 | ||
А16.12.067.С | Операция геми-Фонтена | 548 817 | ||
А16.10.026 | Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие | 548 817 | ||
А16.10.029.001 | Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен | 548 817 | ||
А16.09.026.005 | Пликация диафрагмы | 548 817 | ||
А16.10.004.003 | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 548 817 | ||
А16.10.007.001.А | Трансаннулярная пластика легочной артерии | 548 817 | ||
А16.12.034.002 | Закрытие аорто-легочного окна | 548 817 | ||
А16.12.043 | Суживание легочной артерии | 271 627 | ||
А16.12.069.001 | Унифокализация легочной кровотока | 548 817 | ||
А16.10.007.001.В | Создание пути оттока из правого желудочка | 548 817 | ||
А16.10.039.001 | Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения (Операция Норвуда) | 548 817 | ||
А16.12.045 | Создание анастомоза между аортой и легочной артерией | 548 817 | ||
А16.10.003.021 | Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искуссвенного кровообращения | 603 698 | ||
Врожденные пороки сердца у взрослых | ||||
А16.10.024.А | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки заплатой | 390 270 | ||
А16.10.024.В | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки заплатой | 390 270 | ||
А16.10.002 | Открытое рассечение клапана сердца | 473 203 | ||
А16.10.026.001 | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала | 390 270 | ||
А16.09.026.005 | Пликация диафрагмы | 390 270 | ||
А16.10.004.003 | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 390 270 | ||
Приобретенные пороки сердца | ||||
А16.12.013.005 | Резекция аневризмы восходящего отдела аорты с его протезированием клапанносодержащим кондуитом | 585 404 | ||
А16.10.003.006 | Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 500 033 | ||
А16.10.004.002 | Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 500 033 | ||
А16.10.003.005 | Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 500 033 | ||
А16.10.004.001 | Пластика митрального клапана в условиях искуссвенного кровообращения | 500 033 | ||
А16.10.003.007 | Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 500 033 | ||
А16.10.004.003 | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 500 033 | ||
А16.12.011.014 | Экстравальвулярное протезирование восходящего отдела аорты | 500 033 | ||
А16.12.011-1 | Репротезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 646 384 | ||
А16.12.011-2 | Репротезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 646 384 | ||
А16.12.011-3 | Репротезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 646 384 | ||
А16.10.022 | Удаление новообразования сердца | 500 033 | ||
Ишемическая болезнь сердца | ||||
А16.12.004.002 | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения | 439 053 | ||
А16.12.004.002.B | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения из минидоступа | 500 033 | ||
А16.12.004.001 | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | 500 033 | ||
А16.12.004.001.А | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с аневризмэктомией и вентрикулопластикой | 536 621 | ||
А16.12.004.001.В | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с каротидной эндартерэктомией | 548 817 | ||
А16.12.004.001.D | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с радиочастотной аблацией | 536 621 | ||
А16.12.004.003 | Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 536 621 | ||
А16.12.004.004 | Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 500 033 | ||
А16.12.004.005 | Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 597 600 | ||
А16.10.032.002 | Реконструкция левого желудочка сердца | 500 033 | ||
A16.10.019.008 | Изоляция аритмогенных зон торакоскопическая | 384 172 | ||
В01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 117 | ||
В01.043.005-1 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-местная палата 1 койко-день) | 4 968 | ||
В01.015.005 | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 117 | ||
В01.015.005-1 | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-местная палата 1 койко-день) | 4 968 | ||
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | ||||
А16.12.038.012 | Аорто-глубокобедренное шунтирование | 152 449 | ||
А16.12.038.014 | Бедренно-берцовое протезирование/шунтирование | 152 449 | ||
А16.12.038.006 | Бедренно-подколенное шунтирование | 152 449 | ||
А16.12.038.010 | Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование | 152 449 | ||
А16.12.012.001 | Удаление поверхностных вен нижних конечностей (венэктомия (1 конечность) - операция) | 15 130 | ||
А16.12.012.002 | Удаление поверхностных вен нижних конечностей (венэктомия (2 конечности) - операция) | 23 781 | ||
А16.12.008.002 | Эндартерэктомия каротидная с пластикой | 225 625 | ||
А16.12.038.015 | Надлобковое бедренно-бедренное шунтирование | 152 449 | ||
А16.12.038.007 | Подвздошно-бедренное шунтирование | 152 449 | ||
А16.12.011.002 | Резекция аорты с протезированием | 473 203 | ||
А16.12.011 | Резекция сосудов с замещением | 152 449 | ||
А16.12.010 | Резекция сосуда с реанастомозом (реконструкция анастомоза) | 152 449 | ||
А16.12.038.008 | Сонно-подключичное шунтирование | 152 449 | ||
А16.12.009 | Тромбэндартерэктомия | 152 449 | ||
А16.12.007.001 | Тромбоэмболэктомия из легочной артерии | 473 203 | ||
A16.12.014 | Перевязка сосуда | 9 343 | ||
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 707 | ||
А22.12.004 | Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей | 91 469 | ||
A15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 491 | ||
УСЛУГИ РЕАНИМАЦИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ | ||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 2 216 | ||
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 6 040 | ||
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 4 959 | ||
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 3 998 | ||
В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 13 188 | ||
В01.003.004.010-1 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с проведением инвазивного мониторинга гемодинамики | 20 430 | ||
В01.003.004.010-2 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с проведением расширенного инвазивного мониторинга гемодинамики | 37 653 | ||
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) с расширенным мониторингом жизненно важных функций (одни сутки) | 59 681 | ||
А18.05.011.001 | Гемодиафильтрация продленная (первые сутки) | 88 414 | ||
А18.05.011.001-1 | Гемодиафильтрация продленная ( вторые и последующие сутки) | 53 336 | ||
А16.10.021.001 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) | 1164465 | ||
В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 17 434 | ||
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 11 252 | ||
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ | ||||
А11.10.003 | Биопсия миокарда | 74 545 | ||
А11.10.005 | Зондирование камер сердца (при ВПС, с контрастированием)* | 39 031 | ||
А11.10.001 | Чрезвенозная катетеризация сердца | 18 332 | ||
А06.12.031 | Церебральная ангиография | 19 467 | ||
А06.12.017 | Ангиография артерии верхней конечности прямая | 19 597 | ||
А06.12.018 | Ангиография артерии верхней конечности ретроградная | 19 597 | ||
А06.12.029 | Панаортография | 25 859 | ||
А06.12.012 | Брюшная аортография | 20 579 | ||
А06.12.009 | Ангиография грудной аорты ретроградная | 21 441 | ||
A06.10.006 | Коронарография | 40 493 | ||
A06.12.020 | Флебография верхней полой вены | 23 917 | ||
A06.12.021 | Флебография нижней полой вены | 23 917 | ||
A06.12.025 | Флебография таза | 23 917 | ||
А06.12.049 | Ангиография легочной артерии и ее ветвей | 24 266 | ||
А16.12.027 | Установка венозного фильтра (флебография бедренная) * | 24 899 | ||
А06.12.039 | Ангиография артерий нижней конечности прямая | 25 859 | ||
А06.12.040 | Ангиография артерий нижней конечности ретроградная | 25 859 | ||
А16.12.041.001 | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей (БАЛК)* | 59 998 | ||
А16.12.068.001 | Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока (ОАП)* | 59 998 | ||
А16.12.068.002 | Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке (ОАП)* | 59 998 | ||
А16.10.035 | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца | 59 998 | ||
А16.10.035.001 | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера (ДМПП, ДМЖП)* | 59 998 | ||
А16.12.051 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов* | 65 452 | ||
А16.12.042 | Баллонная вальвулопластика | 170 743 | ||
А16.12.042.001 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза легочной артерии | 105 814 | ||
А16.12.042.002 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза аорты | 105 814 | ||
А16.10.003.001 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика митрального клапана | 105 814 | ||
А16.10.003.002 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика аортального клапана | 105 814 | ||
А16.10.003.003 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика трикуспидального клапана | 105 814 | ||
А16.10.003.004 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика легочного клапана | 105 814 | ||
А16.10.030 | Баллонная дилатация дефекта межпредсердной перегородки (процедура Рашкинда) | 280 506 | ||
А16.12.061.001 | Баллоннная атриосептостомия (процедура Рашкинда) | 280 506 | ||
А16.10.032.004 | Транслюминальная баллонная ангиопластика легочной артерии | 105 814 | ||
А16.12.026.008 | Транслюминальная баллонная ангиопластика аорты* | 105 814 | ||
А16.12.026.009 | Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии | 105 814 | ||
А16.12.026.010 | Баллонная ангиопластика периферической артерии | 105 814 | ||
А16.12.028.004 | Стентирование легочных артерий* | 105 814 | ||
А16.12.028.005 | Стентирование коарктации и рекоарктации аорты* | 105 814 | ||
А16.12.026.005 | Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со стентированием* | 105 814 | ||
А16.12.028.009 | Стентирование почечных артерий* | 105 814 | ||
А16.12.026.018 | Баллонная ангиопластика подвздошной артерии | 105 814 | ||
A16.12.028.006 | Стентирование артерий нижних конечностей* | 105 814 | ||
А16.12.028.015 | Стентирование подключичной артерии* | 105 814 | ||
А16.10.023.001 | Эндоваскулярное удаление инородного тела из камер сердца | 104 653 | ||
А16.12.066 | Удаление венозного фильтра (кава-фильтра) | 104 653 | ||
А16.12.026.022 | Транслюминальная баллонная ангиопластика грудного отдела аорты со стентированием* | 105 814 | ||
А16.12.026.023 | Транслюминальная баллонная ангиопластика брюшного отдела аорты со стентированием* | 105 814 | ||
А16.12.028.003 | Стентирование коронарной артерии | 135 922 | ||
А16.12.004.009 | Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий* | 118 905 | ||
А16.12.026.011 | Баллонная ангиопластика коронарной артерии | 81 695 | ||
А16.12.042.001-1 | Транслюминальная баллонная ангиопластика клапанного стеноза легочной артерии | 119 630 | ||
А16.12.041 | Эндоваскулярные окклюзирующие операции | 128 723 | ||
A16.12.041.001 | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей* | 128 723 | ||
A16.12.041.002 | Эндоваскулярная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей* | 128 723 | ||
A16.12.041.004 | Трансартериальная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей* при поддержке стента* | 128 723 | ||
A16.12.041.005 | Трансвенозная окклюзия синуса с помощью микроспиралей* | 128 723 | ||
А16.12.041.006 | Эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени* | 128 723 | ||
А16.12.051.021 | Селективная и суперселективная эмболизация почечных сосудов* | 128 723 | ||
A16.12.062 | Реканализация окклюзированной периферической артерии | 128 723 | ||
А16.12.028.008 | Стентирование висцеральных артерий* | 129 300 | ||
A16.12.034.001 | Эмболизация артерио-венозных свищей* | 128 723 | ||
А16.12.004.013 | Реканализация коронарных артерий антеградная со стентированием (ХОКА) | 210 063 | ||
А16.12.004.012 | Реканализация коронарных артерий ретроградная со стентированием (ХОКА) | 306 354 | ||
А16.10.014 | Имплантация кардиостимулятора | 57 238 | ||
А16.10.014.001 | Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора* | 57 238 | ||
А16.10.014.002 | Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора* | 57 238 | ||
А16.10.014.003 | Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора* | 57 238 | ||
А16.10.014.004 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия)* | 57 238 | ||
А16.10.014.005 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора* | 57 238 | ||
А16.10.014.007 | Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора* | 57 238 | ||
А16.10.014.008 | Установка временного однокамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора* | 57 238 | ||
А16.10.014.009 | Установка временного двухкамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора* | 57 238 | ||
А16.10.015 | Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора* | 57 238 | ||
А16.10.015.001 | Удаление электродов и их замена | 57 238 | ||
А16.10.015.002 | Ревизия электрокардиостимулятора | 57 238 | ||
A16.10.019 | Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 346 226 | ||
A16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон | 134 722 | ||
А16.10.037 | Эндоваскулярная имплантация клапана аорты | 2 317 226 | ||
А16.12.041.007 | Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия | 651 909 | ||
1905171 | Модуляция сердечной сократимости для лечения хронической сердечной недостаточности | 2 066 893 | ||
*Стоимость медицинской услуги увеличивается на стоимость фактически потребляемых расходных материалов и имплантов | ||||
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 794 | ||
А03.09.003.001 | Видеотрахеобронхоскопия | 1 920 | ||
А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 2 632 | ||
1914015 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 1 957 | ||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | ||||
А0412277 | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1 583 | ||
А0412278 | Дуплексное сканирование подвздошных вен | 1 583 | ||
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 583 | ||
А04.12.006.002 | Дуплексное сканировани вен нижних конечностей | 1 583 | ||
А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 583 | ||
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 583 | ||
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 622 | ||
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 885 | ||
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 503 | ||
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 503 | ||
А04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная | 2 358 | ||
А04.10.002.003 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 3 693 | ||
А04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 3 017 | ||
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 828 | ||
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 749 | ||
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 828 | ||
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 797 | ||
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 844 | ||
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 797 | ||
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 202 | ||
А0509327 | Бодиплетизмография | 2 121 | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОФД) | ||||
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 641 | ||
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 240 | ||
А12.10.005 | Велоэргометрия | 1 029 | ||
А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 670 | ||
А05.02.001.018 | Электромиография стимуляционная одного дополнительного нерва (верхних конечностей, нижних конечностей) | 290 | ||
1906011 | Спировелоэргометрия (велоэргометрия с газоанализом) | 1 630 | ||
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 543 | ||
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
Гематологические исследования | ||||
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 150 | ||
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 111 | ||
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 111 | ||
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 169 | ||
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 206 | ||
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 95 | ||
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 147 | ||
A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 200 | ||
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400 | ||
Исследования мочи | ||||
B03.016.006 | Обший (клинический) анализ мочи | 153 | ||
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 90 | ||
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс методом | 63 | ||
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 132 | ||
A09.28.003 | Определение белка в моче | 200 | ||
А 09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 295 | ||
A09.28.003.002 | Определение количества белка с суточной моче | 164 | ||
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 132 | ||
В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 132 | ||
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 200 | ||
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 190 | ||
A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 253 | ||
A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 253 | ||
Исследование кала | ||||
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 438 | ||
Коагулологические исследования | ||||
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200 | ||
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 433 | ||
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 179 | ||
A12.05.016.002 | Тромбоэластография | 2 838 | ||
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 179 | ||
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 934 | ||
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена крови | 216 | ||
A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 121 | ||
A09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 570 | ||
A09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 374 | ||
А09.05.051.001 | Исследование концентрации Д-Димера в крови | 2 305 | ||
A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 433 | ||
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | 147 | ||
Биохимические исследования крови | ||||
В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 396 | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 147 | ||
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 343 | ||
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 353 | ||
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 142 | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 147 | ||
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 147 | ||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 164 | ||
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 174 | ||
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 227 | ||
A09.05.046 | Исследование уровня активности щелочной фосфатазы в крови | 200 | ||
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200 | ||
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 200 | ||
A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 200 | ||
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 264 | ||
A09.05.041 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 200 | ||
A09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови | 200 | ||
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 612 | ||
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 343 | ||
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 147 | ||
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 227 | ||
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 211 | ||
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 211 | ||
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 147 | ||
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 158 | ||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 158 | ||
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 158 | ||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 169 | ||
А09.05.127 | Исследование общего магния в сыворотке крови | 158 | ||
А.09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 3 524 | ||
А.12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 200 | ||
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 158 | ||
A09.05.253 | Исследование уровня тропонина Т в крови | 1 735 | ||
Иммунология | ||||
A12.05.005 | Определение основных групп крови по систем АВ0 | 955 | ||
А12.05.006 | Определение антигена D системы резус (резус фактор) | 670 | ||
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy | 1 915 | ||
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 717 | ||
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 622 | ||
A12.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 95 | ||
А12.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследования) в сыворотке крови | 343 | ||
Иммуносерологические исследования | ||||
1909294 | Экспресс-тест иммунохроматографический для обнаружения антител IgM/IgG к коронавирусу 2019 | 2 052 | ||
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 417 | ||
Генодиагностика нарушений сердечно-сосудистой системы (тромбофилии) | ||||
1916002 | Код 1916002 - Генодиагностика. Тромбофилии, основная панель (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1) - 8 точек | 3 024 | ||
А11.12.009.001 | Взятие крови из переферической вены | 148 | ||
МСКТ | ||||
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3 635 | ||
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 9 595 | ||
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 13 414 | ||
A06.23.004.001 | Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга | 11 436 | 50.01.079 | Мультиспиральная |
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3 635 | ||
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 13 414 | 50.01.055 | С болюсным контрастированием |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 635 | 50.01.079 | Мультиспиральная |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3 635 | ||
A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 13 414 | ||
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 635 | ||
A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 13 414 | ||
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 635 | ||
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 13 414 | ||
A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 635 | ||
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 13 414 | ||
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 13 414 | ||
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3 635 | ||
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 11 652 | ||
