код услуги | Наименование услуги | Стоимость | Код обстоятельства предоставления услуги | Наименование обстоятельства |
---|---|---|---|---|
Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции | ||||
В03.015.0001-И | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с артериальной гипертензией | 31 639,00 | ||
В03.015.0002-И | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с нарушениями ритма | 31 297,00 | ||
В03.015.0003-И | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с болезнями системы кровообращения | 37 220,00 | ||
В03.015.0004-И | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии для пациентов с болезнями системы кровообращения перед проведением планового оперативного вмешательства на сердце и магистральных сосудах | 20 135,00 | ||
В03.015.0005-И | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии перед плановыми инвазивными вмешательствами на сердце и сосудах | 15 572,00 | ||
В03.015.0006-И | Комплекс исследований для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы | 13 388,00 | ||
В01.015.006-И | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 5 146,00 | ||
В01.015.006-1-И | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-хместная палата 1 койко-день) | 6 210,00 | ||
В01.015.006-2-И | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1-местная палата 1 койко-день) | 7 429,00 | ||
В01.015.006-3-И | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара ( палата «люкс» 1 койко-день) | 9 878,00 | ||
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | ||||
Врожденные пороки сердца у детей | ||||
А16.10.024.А-И | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки заплатой | 686 021,00 | ||
А16.10.024.В-И | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки заплатой | 686 021,00 | ||
А16.10.002-И | Открытое рассечение клапана сердца | 591 508,00 | ||
А16.10.026.001-И | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала | 686 021,00 | ||
А16.10.026.002-И | Радикальная коррекция общего открытого атриовентрикулярного канала | 686 021,00 | ||
А16.10.039.001-И | Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения | 686 021,00 | ||
А16.10.031-И | Радикальная коррекция Тетрады Фалло | 686 021,00 | ||
А16.12.046-И | Создание анастомоза между подключичной артерией и легочной артерией | 686 021,00 | ||
А16.12.068.003-И | Лигирование открытого артериального протока | 389 370,00 | ||
А16.12.067.А-И | Операция Глена | 686 021,00 | ||
А16.10.007.001-И | Создание сообщения между правым желудочком и легочной артерией | 686 021,00 | ||
А16.12.067.В-И | Операция Фонтена | 686 021,00 | ||
А16.10.039.004-И | Операция артериального переключения | 686 021,00 | ||
А16.12.067.С-И | Операция геми-Фонтена | 686 021,00 | ||
А16.10.026-И | Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие | 686 021,00 | ||
А16.10.029.001-И | Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен | 686 021,00 | ||
А16.09.026.005-И | Пликация диафрагмы | 686 021,00 | ||
А16.10.004.003-И | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 686 021,00 | ||
А16.10.007.001.А-И | Трансаннулярная пластика легочной артерии | 686 021,00 | ||
А16.12.034.002-И | Закрытие аорто-легочного окна | 686 021,00 | ||
А16.12.043-И | Суживание легочной артерии | 339 533,00 | ||
А16.12.069.001-И | Унифокализация легочной кровотока | 686 021,00 | ||
А16.10.007.001.В-И | Создание пути оттока из правого желудочка | 686 021,00 | ||
А16.10.039.001-И | Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения (Операция Норвуда) | 686 021,00 | ||
А16.12.045-И | Создание анастомоза между аортой и легочной артерией | 686 021,00 | ||
А16.10.003.021-И | Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искуссвенного кровообращения | 754 626,00 | ||
Врожденные пороки сердца у взрослых | ||||
А16.10.024.А-И | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки заплатой | 487 837,00 | ||
А16.10.024.В-И | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки заплатой | 487 837,00 | ||
А16.10.002-И | Открытое рассечение клапана сердца | 591 502,00 | ||
А16.10.026.001-И | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала | 487 837,00 | ||
А16.09.026.005-И | Пликация диафрагмы | 487 837,00 | ||
А16.10.004.003-И | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 487 837,00 | ||
Приобретенные пороки сердца | ||||
А16.12.013.005-И | Резекция аневризмы восходящего отдела аорты с его протезированием клапанносодержащим кондуитом | 731 756,00 | ||
А16.10.003.006-И | Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 625 041,00 | ||
А16.10.004.002-И | Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 625 041,00 | ||
А16.10.003.005-И | Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 625 041,00 | ||
А16.10.004.001-И | Пластика митрального клапана в условиях искуссвенного кровообращения | 625 041,00 | ||
А16.10.003.007-И | Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 625 041,00 | ||
А16.10.004.003-И | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 625 041,00 | ||
А16.12.011.014-И | Экстравальвулярное протезирование восходящего отдела аорты | 625 041,00 | ||
А16.12.011-1-И | Репротезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 807 980,00 | ||
А16.12.011-2-И | Репротезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 807 980,00 | ||
А16.12.011-3-И | Репротезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 807 980,00 | ||
А16.10.022-И | Удаление новообразования сердца | 625 041,00 | ||
Ишемическая болезнь сердца | ||||
А16.12.004.002-И | Коронарное шунтирование на работающем сердце без искусственного кровообращения | 548 817,00 | ||
А16.12.004.002.B-И | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения из минидоступа | 625 041,00 | ||
А16.12.004.001-И | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | 625 041,00 | ||
А16.12.004.001.А-И | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с аневризмэктомией и вентрикулопластикой | 670 776,00 | ||
А16.12.004.001.В-И | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с каротидной эндартерэктомией | 686 021,00 | ||
А16.12.004.001.D-И | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с радиочастотной аблацией | 670 776,00 | ||
А16.12.004.003-И | Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 670 776,00 | ||
А16.12.004.004-И | Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 625 041,00 | ||
А16.12.004.005-И | Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 747 001,00 | ||
А16.10.032.002-И | Реконструкция левого желудочка сердца | 625 041,00 | ||
A16.10.019.008-И | Изоляция аритмогенных зон торакоскопическая | 480 217,00 | ||
В01.043.005-И | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 5 146,00 | ||
В01.043.005-1-И | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-местная палата 1 койко-день) | 6 210,00 | ||
В01.015.005-И | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 5 146,00 | ||
В01.015.005-1-И | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-местная палата 1 койко-день) | 6 210,00 | ||
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | ||||
А16.12.038.012-И | Аорто-глубокобедренное шунтирование | 190 564,00 | ||
А16.12.038.014-И | Бедренно-берцовое протезирование/шунтирование | 190 564,00 | ||
А16.12.038.006-И | Бедренно-подколенное шунтирование | 190 564,00 | ||
А16.12.038.010-И | Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование | 190 564,00 | ||
А16.12.012.001-И | Удаление поверхностных вен нижних конечностей (венэктомия (1 конечность) - операция) | 18 916,00 | ||
А16.12.012.002-И | Удаление поверхностных вен нижних конечностей (венэктомия (2 конечности) - операция) | 29 726,00 | ||
А16.12.008.002-И | Эндартерэктомия каротидная с пластикой | 282 034,00 | ||
А16.12.038.015-И | Надлобковое бедренно-бедренное шунтирование | 190 564,00 | ||
А16.12.038.007-И | Подвздошно-бедренное шунтирование | 190 564,00 | ||
А16.12.011.002-И | Резекция аорты с протезированием | 591 502,00 | ||
А16.12.011-И | Резекция сосудов с замещением | 190 564,00 | ||
А16.12.010-И | Резекция сосуда с реанастомозом (реконструкция анастомоза) | 190 564,00 | ||
А16.12.038.008-И | Сонно-подключичное шунтирование | 190 564,00 | ||
А16.12.009-И | Тромбэндартерэктомия | 190 564,00 | ||
А16.12.007.001-И | Тромбоэмболэктомия из легочной артерии | 591 502,00 | ||
A16.12.014-И | Перевязка сосуда | 11 683,00 | ||
А04.12.006-И | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 138,00 | ||
А22.12.004-И | Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей | 114 340,00 | ||
A15.12.002.001-И | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 616,00 | ||
УСЛУГИ РЕАНИМАЦИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ | ||||
В01.003.004.005-И | Инфильтрационная анестезия | 2 769,00 | ||
В01.003.004.009-И | Тотальная внутривенная анестезия | 7 554,00 | ||
В01.003.004.007-И | Спинальная анестезия | 6 198,00 | ||
В01.003.004.006-И | Эпидуральная анестезия | 5 001,00 | ||
В01.003.004.010-И | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 16 484,00 | ||
В01.003.004.010-1-И | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с проведением инвазивного мониторинга гемодинамики | 25 542,00 | ||
В01.003.004.010-2-И | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с проведением расширенного инвазивного мониторинга гемодинамики | 47 069,00 | ||
В01.003.004-И | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) с расширенным мониторингом жизненно важных функций (одни сутки) | 74 604,00 | ||
А18.05.011.001-И | Гемодиафильтрация продленная (первые сутки) | 110 522,00 | ||
А18.05.011.001-1-И | Гемодиафильтрация продленная ( вторые и последующие сутки) | 66 671,00 | ||
А16.10.021.001-И | Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - трое суток | 810 899,00 | ||
А16.10.021.001 -1-И | Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - 10 суток | 1 105 772,00 | ||
В03.003.005-И | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 21 796,00 | ||
В01.003.003-И | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 14 063,00 | ||
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ | ||||
А11.10.003-И | Биопсия миокарда | 93 182,00 | ||
А11.10.005-И | Зондирование камер сердца (при ВПС, с контрастированием)* | 48 789,00 | ||
А11.10.001-И | Чрезвенозная катетеризация сердца | 22 908,00 | ||
А06.12.031-И | Церебральная ангиография | 24 337,00 | ||
А06.12.017-И | Ангиография артерии верхней конечности прямая | 24 501,00 | ||
А06.12.018-И | Ангиография артерии верхней конечности ретроградная | 24 501,00 | ||
А06.12.029-И | Панаортография | 32 322,00 | ||
А06.12.012-И | Брюшная аортография | 25 723,00 | ||
А06.12.009-И | Ангиография грудной аорты ретроградная | 26 803,00 | ||
A06.10.006-И | Коронарография | 50 616,00 | ||
A06.12.020-И | Флебография верхней полой вены | 29 901,00 | ||
A06.12.021-И | Флебография нижней полой вены | 29 901,00 | ||
A06.12.025-И | Флебография таза | 29 901,00 | ||
А06.12.049-И | Ангиография легочной артерии и ее ветвей | 30 337,00 | ||
А16.12.027-И | Установка венозного фильтра (флебография бедренная) * | 31 123,00 | ||
А06.12.039-И | Ангиография артерий нижней конечности прямая | 32 322,00 | ||
А06.12.040-И | Ангиография артерий нижней конечности ретроградная | 32 322,00 | ||
А16.12.041.001-И | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей (БАЛК)* | 74 997,00 | ||
А16.12.068.001-И | Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока (ОАП)* | 74 997,00 | ||
А16.12.068.002-И | Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке (ОАП)* | 74 997,00 | ||
А16.10.035-И | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца | 74 997,00 | ||
А16.10.035.001-И | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера (ДМПП, ДМЖП)* | 74 997,00 | ||
А16.12.051-И | Эндоваскулярная эмболизация сосудов* | 81 815,00 | ||
А16.12.042-И | Баллонная вальвулопластика | 213 429,00 | ||
А16.12.042.001-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза легочной артерии | 132 268,00 | ||
А16.12.042.002-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза аорты | 132 268,00 | ||
А16.10.003.001-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика митрального клапана | 132 268,00 | ||
А16.10.003.002-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика аортального клапана | 132 268,00 | ||
А16.10.003.003-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика трикуспидального клапана | 132 268,00 | ||
А16.10.003.004-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика легочного клапана | 132 268,00 | ||
А16.10.030-И | Баллонная дилатация дефекта межпредсердной перегородки (процедура Рашкинда) | 350 633,00 | ||
А16.12.061.001-И | Баллоннная атриосептостомия (процедура Рашкинда) | 350 633,00 | ||
А16.10.032.004-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика легочной артерии | 132 268,00 | ||
А16.12.026.008-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика аорты* | 132 268,00 | ||
А16.12.026.009-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии | 132 268,00 | ||
А16.12.026.010-И | Баллонная ангиопластика периферической артерии | 132 268,00 | ||
А16.12.028.004-И | Стентирование легочных артерий* | 132 268,00 | ||
А16.12.028.005-И | Стентирование коарктации и рекоарктации аорты* | 132 268,00 | ||
А16.12.026.005-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со стентированием* | 132 268,00 | ||
А16.12.028.009-И | Стентирование почечных артерий* | 132 268,00 | ||
А16.12.026.018-И | Баллонная ангиопластика подвздошной артерии | 132 268,00 | ||
A16.12.028.006-И | Стентирование артерий нижних конечностей* | 132 268,00 | ||
А16.12.028.015-И | Стентирование подключичной артерии* | 132 268,00 | ||
А16.10.023.001-И | Эндоваскулярное удаление инородного тела из камер сердца | 130 817,00 | ||
А16.12.066-И | Удаление венозного фильтра (кава-фильтра) | 130 817,00 | ||
А16.12.026.022-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика грудного отдела аорты со стентированием* | 132 268,00 | ||
А16.12.026.023-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика брюшного отдела аорты со стентированием* | 132 268,00 | ||
А16.12.028.003-И | Стентирование коронарной артерии | 169 903,00 | ||
А16.12.004.009-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий* | 148 642,00 | ||
А16.12.026.011-И | Баллонная ангиопластика коронарной артерии | 102 122,00 | ||
А16.12.042.001-1-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика клапанного стеноза легочной артерии | 149 536,00 | ||
А16.12.041-И | Эндоваскулярные окклюзирующие операции | 160 903,00 | ||
A16.12.041.001-И | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей* | 160 903,00 | ||
A16.12.041.002-И | Эндоваскулярная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей* | 160 903,00 | ||
A16.12.041.004-И | Трансартериальная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей* при поддержке стента* | 160 903,00 | ||
A16.12.041.005-И | Трансвенозная окклюзия синуса с помощью микроспиралей* | 160 903,00 | ||
А16.12.041.006-И | Эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени* | 160 903,00 | ||
А16.12.051.021-И | Селективная и суперселективная эмболизация почечных сосудов* | 160 903,00 | ||
A16.12.062-И | Реканализация окклюзированной периферической артерии | 160 903,00 | ||
А16.12.028.008-И | Стентирование висцеральных артерий* | 161 629,00 | ||
A16.12.034.001-И | Эмболизация артерио-венозных свищей* | 160 903,00 | ||
А16.12.004.013-И | Реканализация коронарных артерий антеградная со стентированием (ХОКА) | 262 578,00 | ||
А16.12.004.012-И | Реканализация коронарных артерий ретроградная со стентированием (ХОКА) | 382 944,00 | ||
А16.10.014-И | Имплантация кардиостимулятора | 71 550,00 | ||
А16.10.014.001-И | Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора* | 71 550,00 | ||
А16.10.014.002-И | Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора* | 71 550,00 | ||
А16.10.014.003-И | Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора* | 71 550,00 | ||
А16.10.014.004-И | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия)* | 71 550,00 | ||
А16.10.014.005-И | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора* | 71 550,00 | ||
А16.10.014.007-И | Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора* | 71 550,00 | ||
А16.10.014.008-И | Установка временного однокамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора* | 71 550,00 | ||
А16.10.014.009-И | Установка временного двухкамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора* | 71 550,00 | ||
А16.10.015-И | Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора* | 71 550,00 | ||
А16.10.015.001-И | Удаление электродов и их замена | 71 550,00 | ||
А16.10.015.002-И | Ревизия электрокардиостимулятора | 71 550,00 | ||
A16.10.019-И | Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 432 781,00 | ||
A16.10.019.002-И | Радиочастотная абляция аритмогенных зон | 168 403,00 | ||
А16.10.037-И | Эндоваскулярная имплантация клапана аорты | 2 896 533,00 | ||
А16.12.041.007-И | Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия | 814 885,00 | ||
1905171-И | Модуляция сердечной сократимости для лечения хронической сердечной недостаточности | 2 583 617,00 | ||
*Стоимость медицинской услуги увеличивается на стоимость фактически потребляемых расходных материалов и имплантов | ||||
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
А03.16.001-И | Эзофагогастродуоденоскопия | 2 242,00 | ||
А03.09.003.001-И | Видеотрахеобронхоскопия | 2 400,00 | ||
А03.18.001.001-И | Видеоколоноскопия | 3 292,00 | ||
1914015-И | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 2 405,00 | ||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | ||||
А0412277-И | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1 978,00 | ||
А0412278-И | Дуплексное сканирование подвздошных вен | 1 978,00 | ||
А04.12.005.004-И | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 978,00 | ||
А04.12.006.002-И | Дуплексное сканировани вен нижних конечностей | 1 978,00 | ||
А04.12.003-И | Дуплексное сканирование аорты | 1 978,00 | ||
А04.12.001.002-И | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 978,00 | ||
А04.12.005.002-И | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 026,00 | ||
А04.12.006.001-И | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 356,00 | ||
А04.12.005.003-И | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 878,00 | ||
А04.10.002-И | Эхокардиография | 1 878,00 | ||
А04.10.002.001-И | Эхокардиография чреспищеводная | 3 772,00 | ||
А04.10.002.003-И | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 4 616,00 | ||
А04.10.002.004-И | Эхокардиография с физической нагрузкой | 3 772,00 | ||
А04.28.002.001-И | Ультразвуковое исследование почек | 1 034,00 | ||
А04.28.002.003-И | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 939,00 | ||
А04.28.003-И | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 034,00 | ||
А04.22.001-И | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 997,00 | ||
А04.20.002-И | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 055,00 | ||
А04.09.001-И | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 997,00 | ||
А04.16.001-И | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 503,00 | ||
А0509327-И | Бодиплетизмография | 2 653,00 | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОФД) | ||||
А05.10.008-И | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 052,00 | ||
А02.12.002.001-И | Суточное мониторирование артериального давления | 1 551,00 | ||
А12.10.005-И | Велоэргометрия | 1 287,00 | ||
А05.02.001.003-И | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 839,00 | ||
А05.02.001.018-И | Электромиография стимуляционная одного дополнительного нерва (верхних конечностей, нижних конечностей) | 364,00 | ||
1906011-И | Спировелоэргометрия (велоэргометрия с газоанализом) | 2 036,00 | ||
А05.10.004-И | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 680,00 | ||
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
Гематологические исследования | ||||
A12.05.001-И | Исследование скорости оседания эритроцитов | 185,00 | ||
A12.05.118-И | Исследование уровня эритроцитов в крови | 137,00 | ||
A09.05.003-И | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 137,00 | ||
A12.05.123-И | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 211,00 | ||
A12.05.120-И | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 258,00 | ||
A12.05.119-И | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 121,00 | ||
A12.05.121-И | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 185,00 | ||
A12.05.122-И | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 253,00 | ||
B03.016.003-И | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 470,00 | ||
Исследования мочи | ||||
B03.016.006-И | Обший (клинический) анализ мочи | 190,00 | ||
A09.28.011-И | Исследование уровня глюкозы в моче | 111,00 | ||
A09.28.015.001-И | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс методом | 79,00 | ||
A12.28.011-И | Микроскопическое исследование осадка мочи | 164,00 | ||
A09.28.003-И | Определение белка в моче | 240,00 | ||
А 09.28.003.001-И | Определение альбумина в моче | 369,00 | ||
A09.28.003.002-И | Определение количества белка с суточной моче | 206,00 | ||
В03.016.014-И | Исследование мочи методом Нечипоренко | 164,00 | ||
В03.016.015-И | Исследование мочи методом Зимницкого | 164,00 | ||
А09.28.006-И | Исследование уровня креатинина в моче | 253,00 | ||
A09.28.009-И | Исследование уровня мочевины в моче | 237,00 | ||
A09.28.014-И | Исследование уровня натрия в моче | 317,00 | ||
A09.28.013-И | Исследование уровня калия в моче | 317,00 | ||
Исследование кала | ||||
B03.016.010-И | Копрологическое исследование | 549,00 | ||
Коагулологические исследования | ||||
A12.05.027-И | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 253,00 | ||
A12.30.014-И | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 543,00 | ||
А12.05.014-И | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 227,00 | ||
A12.05.016.002-И | Тромбоэластография | 3 550,00 | ||
A12.05.028-И | Определение тромбинового времени в крови | 227,00 | ||
A12.05.039-И | Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 171,00 | ||
A09.05.050-И | Исследование уровня фибриногена крови | 274,00 | ||
A09.05.051.002-И | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 153,00 | ||
A09.05.047-И | Исследование уровня антитромбина III в крови | 712,00 | ||
A09.05.048-И | Исследование уровня плазминогена в крови | 469,00 | ||
А09.05.051.001-И | Исследование концентрации Д-Димера в крови | 2 880,00 | ||
A09.05.125-И | Исследование уровня протеина C в крови | 543,00 | ||
A12.05.018-И | Исследование фибринолитической активности крови | 185,00 | ||
Биохимические исследования крови | ||||
В03.016.011-И | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 496,00 | ||
A09.05.026-И | Исследование уровня холестерина в крови | 185,00 | ||
A09.05.004-И | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 427,00 | ||
A09.05.028-И | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 443,00 | ||
A09.05.025-И | Исследование уровня триглицеридов в крови | 179,00 | ||
A09.05.023-И | Исследование уровня глюкозы в крови | 185,00 | ||
A09.05.010-И | Исследование уровня общего белка в крови | 180,00 | ||
A09.05.021-И | Исследование уровня общего билирубина в крови | 206,00 | ||
A09.05.022-И | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 216,00 | ||
A09.05.045-И | Определение активности амилазы в крови | 285,00 | ||
A09.05.046-И | Исследование уровня активности щелочной фосфатазы в крови | 253,00 | ||
A09.05.044-И | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 253,00 | ||
A09.05.043-И | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 253,00 | ||
A09.05.177-И | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 253,00 | ||
A09.05.039-И | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 332,00 | ||
A09.05.041-И | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 253,00 | ||
A09.05.042-И | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови | 253,00 | ||
A09.05.083-И | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 765,00 | ||
A09.05.009-И | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 427,00 | ||
A09.05.032-И | Исследование уровня общего кальция в крови | 185,00 | ||
А09.05.206-И | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 285,00 | ||
A09.05.030-И | Исследование уровня натрия в крови | 264,00 | ||
A09.05.031-И | Исследование уровня калия в крови | 264,00 | ||
A09.05.033-И | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 185,00 | ||
A09.05.017-И | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 | ||
A09.05.020-И | Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 | ||
A09.05.018-И | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 | ||
A09.05.007-И | Исследование уровня железа сыворотки крови | 211,00 | ||
А09.05.127-И | Исследование общего магния в сыворотке крови | 200,00 | ||
А.09.05.209-И | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 4 405,00 | ||
А.12.28.002-И | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 253,00 | ||
А09.05.011-И | Исследование уровня альбумина в крови | 200,00 | ||
A09.05.253-И | Исследование уровня тропонина Т в крови | 2 168,00 | ||
Иммунология | ||||
A12.05.005-И | Определение основных групп крови по систем АВ0 | 1 192,00 | ||
А12.05.006-И | Определение антигена D системы резус (резус фактор) | 839,00 | ||
A12.05.007-И | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy | 2 395,00 | ||
A12.05.008-И | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 897,00 | ||
A12.05.009-И | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 781,00 | ||
A12.06.082-И | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 121,00 | ||
А12.06.082.003-И | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследования) в сыворотке крови | 433,00 | ||
Иммуносерологические исследования | ||||
1909294-И | Экспресс-тест иммунохроматографический для обнаружения антител IgM/IgG к коронавирусу 2019 | 2 564,00 | ||
А12.06.015-И | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 522,00 | ||
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНОМНОЙ МЕДИЦИНЫ | ||||
А11.12.009.001-И | Взятие крови из переферической вены и выделение ДНК | 185,00 | ||
Генодиагностика нарушений сердечно-сосудистой системы (тромбофилии) | ||||
