ПРЕЙСКУРАНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ на 2025 год
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ | |||
(поступивших в 2023, 2024 годах) | |||
Наименование услуги | форма обучения | 1 календарный год, руб. | 1 семестр, руб. |
31.08.02 Анестезиология-реаниматология | очная | 221 550,00 | 110 775,00 |
31.08.09 Рентгенология | очная | 221 550,00 | 110 775,00 |
31.08.12 Функциональная диагностика | очная | 221 550,00 | 110 775,00 |
31.08.13 Детская кардиология | очная | 221 550,00 | 110 775,00 |
31.08.36 Кардиология | очная | 221 550,00 | 110 775,00 |
31.08.42 Неврология | очная | 221 550,00 | 110 775,00 |
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | очная | 221 550,00 | 110 775,00 |
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | очная | 221 550,00 | 110 775,00 |
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье | очная | 221 550,00 | 110 775,00 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ | |||
(поступивших в 2025 году) | |||
Наименование услуги | форма обучения | 1 календарный год, руб. | 1 семестр, руб. |
31.08.02 Анестезиология-реаниматология | очная | 247 288,00 | 123 644,00 |
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | очная | 247 288,00 | 123 644,00 |
31.08.09 Рентгенология | очная | 247 288,00 | 123 644,00 |
31.08.12 Функциональная диагностика | очная | 247 288,00 | 123 644,00 |
31.08.13 Детская кардиология | очная | 247 288,00 | 123 644,00 |
31.08.36 Кардиология | очная | 247 288,00 | 123 644,00 |
31.08.42 Неврология | очная | 247 288,00 | 123 644,00 |
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | очная | 247 288,00 | 123 644,00 |
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | очная | 247 288,00 | 123 644,00 |
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье | очная | 247 288,00 | 123 644,00 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ | |||
(поступивших в 2023 году) | |||
Наименование услуги | форма обучения | 1 календарный год, руб. | 1 семестр, руб. |
3.1.12. Анестезиология и реаниматология | очная | 205 725,00 | 102 860,00 |
3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | очная | 205 725,00 | 102 860,00 |
3.1.20. Кардиология | очная | 205 725,00 | 102 860,00 |
3.2.3. Общественное здоровье, организация и и социология здравоохранения | очная | 205 725,00 | 102 860,00 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ | |||
(поступивших в 2025 году ) | |||
Наименование услуги | форма обучения | 1 календарный год, руб. | 1 семестр, руб. |
3.1.12. Анестезиология и реаниматология | очная | 219 812,00 | 109 906,00 |
3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | очная | 219 812,00 | 109 906,00 |
3.1.20. Кардиология | очная | 219 812,00 | 109 906,00 |
3.1.25. Лучевая диагностика | очная | 219 812,00 | 109 906,00 |
3.2.3. Общественное здоровье, организация и и социология здравоохранения | очная | 219 812,00 | 109 906,00 |
3.3.3. Патологическая физиология | очная | 219 812,00 | 109 906,00 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В ДОКТОРАНТУРЕ | ||
(поступивших в 2025 году) | ||
Наименование услуги | Форма обучения | 1 календарный год, руб. |
Докторантура (для граждан РФ) | очная | 155 400,00 |
Докторантура (для иностранных граждан) | очная | 194 250,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | ||
Наименование услуги | Продолжительность обучения | Стоимость обучения 1 специалиста, руб. |
Подготовка к допуску и сдаче кандидатского экзамена для соискателей сторонних организаций | 1 час | 1 782,00 |
Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 год | 33 000,00 |
Сдача кандидатского экзамена экстерном для соискателей сторонних организаций | - | 3 630,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ |
||
(для специалистов с высшим медицинским образованием) |
||
Наименование услуги | Продолжительность обучения (часов) |
Стоимость обучения 1 специалиста, руб. |
Цикл повышения квалификации | 18 | 2 750,00 |
Цикл повышения квалификации | 36 | 5 907,00 |
Цикл повышения квалификации | 72 | 8 800,00 |
Цикл повышения квалификации | 144 (очно) | 26 840,00 |
Цикл повышения квалификации | 144 (очно-заочно) | 17 820,00 |
Цикл повышения квалификации | 144 (заочно) | 8 800,00 |
Цикл профессиональной переподготовки | 259 | 21 945,00 |
Цикл профессиональной переподготовки | 432 | 36 845,00 |
Цикл профессиональной переподготовки | 504 | 42 966,00 |
Цикл профессиональной переподготовки | 990 | 84 398,00 |
Цикл профессиональной переподготовки | 1008 | 85 932,00 |
Стажировка на рабочем месте | 36 | 17 600,00 |
Стажировка на рабочем месте | 72 | 35 200,00 |
Стажировка на рабочем месте | 74 | 37 400,00 |
Стажировка на рабочем месте | 108 | 51 700,00 |
Стажировка на рабочем месте с отработкой хирургических навыков | 36 | 22 946,00 |
(для специалистов с высшим немедицинским профессиональным образованием) | ||
Цикл повышения квалификации | 144 (заочно) | 8 800,00 |
(для специалистов со средним профессиональным образованием) | ||
Наименование услуги | Продолжительность обучения (часов) |
Стоимость обучения 1 специалиста, руб. |
Цикл повышения квалификации | 18 | 1 100,00 |
Цикл повышения квалификации | 36 | 2 200,00 |
Цикл повышения квалификации | 144 | 8 800,00 |
(для специалистов без медицинского образования) |
||
Наименование услуги | Продолжительность обучения (часов) |
Стоимость обучения 1 специалиста, руб. |
Цикл повышения квалификации | 18 | 1 650,00 |
Цикл повышения квалификации | 36 | 3 300,00 |
Цикл повышения квалификации | 72 | 6 600,00 |
*Примечание: стоимость обучения для иностранных граждан увеличивается на 25%. |
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами .
Сайт может некорректно отоброжаться в вашем браузере, так как он устарел. Скачайте обновленную версию своего браузера