Наименование темы | Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science Core Collection и/или Scopus) | Из них в научных журналах первого и второго квартилей (квартиль журнала определяется по квартилю наивысшей из имеющихся тематик журнала по данным на момент представления материала | Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer science уровня А и А* по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах | Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ | Доклады на ведущих международных научных (научно-практических) конференциях в РФ и за рубежом | Рецензируемые монографии (при наличии ISBN) | Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN) | Аналитические материалы в интересах (по заказу) органов государственной власти | Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата интеллектуальной деятельности (далее – РИД) | Научно-технологический результат, завершающийся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии) | Защищенные диссертации по теме исследования (кандидатские) | Защищенные диссертации по теме исследования (докторские) | Количество планируемых к разработке медицинских технологий в рамках научной темы | ||
ФНИ | Молекулярные, клеточные и биомеханические механизмы патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний в разработке новых методов лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы на основе персонифицированной фармакотерапии, внедрения малоинвазивных медицинских изделий, биоматериалов и тканеинженерных имплантатов | 12 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Разработка инновационных моделей управления риском развития болезней системы кровообращения с учетом коморбидности на основе изучения фундаментальных, клинических, эпидемиологических механизмов и организационных технологий медицинской помощи в условиях промышленного региона Сибири | 52 | 7 | 0 | 20 | 38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||
Разработка новых фармакологических подходов к экспериментальной терапии атеросклероза и комплексных цифровых решений на основе искусственного интеллекта для автоматизированной диагностики патологий системы кровообращения и определения риска летального и | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Разработка новых изделий медицинского назначения для сердечно-сосудистой хирургии. Переход к персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению. Создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Комплексная оценка молекулярных и клеточных детерминант системного фиброгенеза с последующей трансляцией полученных результатов в клиническую практику лечебных учреждений посредством использования математического моделирования процессов и созданием клинических алгоритмов и прогностических шкал. | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО по ФНИ | 76 | 14 | 0 | 28 | 63 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||
ПНИ | Управление рисками, ассоциированными с коморбидностью, у пациентов с болезнями системы кровообращения на основе применения инновационных лечебно-диагностических и реабилитационных медицинских технологий | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эндоваскулярные, гибридные, экстракорпоральные технологии профилактики и лечения патологии сердца и сосудов в кардиохирургии | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
ИТОГО по ПНИ | 18 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Гранты | ИТОГО по грантам | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КНТП | ИТОГО по КНТП | 19 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на работу с этими файлами .
Сайт может некорректно отоброжаться в вашем браузере, так как он устарел. Скачайте обновленную версию своего браузера