| код услуги | Наименование услуги | Стоимость | Код обстоятельства предоставления услуги | Наименование обстоятельства |
|---|---|---|---|---|
| Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции | ||||
| В03.015.0001 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с артериальной гипертензией | 40 254 | ||
| В03.015.0002 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с нарушениями ритма | 41 655 | ||
| В03.015.0003 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с болезнями системы кровообращения | 55 135 | ||
| В03.015.0004 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии для пациентов с болезнями системы кровообращения перед проведением планового оперативного вмешательства на сердце и магистральных сосудах | 26 379 | ||
| В03.015.0005 | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии перед плановыми инвазивными вмешательствами на сердце и сосудах | 20 295 | ||
| В01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 873 | ||
| СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | ||||
| Врожденные пороки сердца у детей | ||||
| А16.10.024.А | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки заплатой | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.024.В | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки заплатой | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.002 | Открытое рассечение клапана сердца | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.026.001 | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.026.002 | Радикальная коррекция общего открытого атриовентрикулярного канала | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.039.001 | Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения* | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.031 | Радикальная коррекция Тетрады Фалло | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.12.046 | Создание анастомоза между подключичной артерией и легочной артерией | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.12.068.003 | Лигирование открытого артериального протока | 368 682 | 50.04.002 | дети |
| А16.12.067.А | Операция Глена | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.007.001 | Создание сообщения между правым желудочком и легочной артерией* | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.12.067.В | Операция Фонтена* | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.039.004 | Операция артериального переключения | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.12.067.С | Операция геми-Фонтена | 649580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.026 | Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.029.001 | Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен* | 368 682 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.004.003 | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.007.001.А | Трансаннулярная пластика легочной артерии | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.12.034.002 | Закрытие аорто-легочного окна | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.12.043 | Суживание легочной артерии | 321 498 | 50.04.002 | дети |
| А16.12.069.001 | Унифокализация легочной кровотока | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.10.007.001.В | Создание пути оттока из правого желудочка* | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| А16.12.045 | Создание анастомоза между аортой и легочной артерией | 649 580 | 50.04.002 | дети |
| Врожденные пороки сердца у взрослых | ||||
| А16.10.024.А | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки заплатой | 649 580 | ||
| А16.10.024.В | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки заплатой | 649 580 | ||
| А16.10.002 | Открытое рассечение клапана сердца | 649 580 | ||
| А16.10.026.001 | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала | 321 498 | ||
| А16.10.004.003 | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 649 580 | ||
| Приобретенные пороки сердца | ||||
| А16.12.013.005 | Резекция аневризмы восходящего отдела аорты с его протезированием клапанносодержащим кондуитом | 692 884 | ||
| А16.10.003.006 | Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 591 839 | ||
| А16.10.004.002 | Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 591 839 | ||
| А16.10.003.005 | Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 591 839 | ||
| А16.10.004.001 | Пластика митрального клапана в условиях искуссвенного кровообращения | 591 839 | ||
| А16.10.003.007 | Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 591 839 | ||
| А16.10.004.003 | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 591 839 | 50.04.003 | взрослые |
| А16.12.011.014 | Экстравальвулярное протезирование восходящего отдела аорты | 591 839 | ||
| А16.12.011-1 | Репротезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 765 060 | ||
| А16.12.011-2 | Репротезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 765 060 | ||
| А16.12.011-3 | Репротезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 765 060 | ||
| А16.10.022 | Удаление новообразования сердца | 591 839 | ||
| Ишемическая болезнь сердца | ||||
| А16.12.004.002 | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения | 519 663 | ||
| А16.12.004.002.B | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения из минидоступа | 591 839 | ||
| А16.12.004.001 | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | 591 839 | ||
| А16.12.004.001.А | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с аневризмэктомией и вентрикулопластикой | 635 145 | ||
| А16.12.004.001.В | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с каротидной эндартерэктомией | 649 580 | ||
| А16.12.004.001.D | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с радиочастотной аблацией | 635 145 | ||
| А16.12.004.003 | Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 635 145 | ||
| А16.12.004.004 | Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 591 839 | ||
| А16.12.004.005 | Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 707 319 | ||
| А16.10.032.002 | Реконструкция левого желудочка сердца | 591 839 | ||
| A16.10.019.008 | Изоляция аритмогенных зон торакоскопическая | 454 706 | ||
| В01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 873 | ||
| В01.015.005 | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 873 | ||
| *Стоимость медицинской услуги увеличиваеться на стоимость фактически потребляемых расходных материалов и имплантов | ||||
| СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | ||||
| А16.12.038.012 | Аорто-глубокобедренное шунтирование | 180 439 | ||
| А16.12.038.014 | Бедренно-берцовое протезирование/шунтирование | 180 439 | ||
| А16.12.038.006 | Бедренно-подколенное шунтирование | 180 439 | ||
| А16.12.038.010 | Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование | 180 439 | ||
| А16.12.012.001 | Удаление поверхностных вен нижних конечностей (венэктомия (1 конечность) - операция) | 17 908 | ||
| А16.12.012.002 | Удаление поверхностных вен нижних конечностей (венэктомия (2 конечности) - операция) | 28 147 | ||
| А16.12.008.002 | Эндартерэктомия каротидная с пластикой | 267 050 | ||
| А16.12.038.015 | Надлобковое бедренно-бедренное шунтирование | 180 439 | ||
| А16.12.038.007 | Подвздошно-бедренное шунтирование | 180 439 | ||
| А16.12.011.002 | Резекция аорты с протезированием | 560 083 | ||
| А16.12.011 | Резекция сосудов с замещением | 180 439 | ||
| А16.12.010 | Резекция сосуда с реанастомозом (реконструкция анастомоза) | 180 439 | ||
| А16.12.038.008 | Сонно-подключичное шунтирование | 180 439 | ||
| А16.12.009 | Тромбэндартерэктомия | 180 439 | ||
| А16.12.007.001 | Тромбоэмболэктомия из легочной артерии | 560 083 | ||
| A16.12.014 | Перевязка сосуда | 11 058 | ||
| А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 021 | ||
| А22.12.004 | Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей | 108 263 | ||
| A15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 581 | ||
| УСЛУГИ РЕАНИМАЦИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ | ||||
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 2 623 | ||
| В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 7 149 | ||
| В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 5 870 | ||
| В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 4 732 | ||
| В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 15 610 | ||
| В01.003.004.010-1 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с проведением инвазивного мониторинга гемодинамики | 24 181 | ||
| В01.003.004.010-2 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с проведением расширенного инвазивного мониторинга гемодинамики | 44 566 | ||
| В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) с расширенным мониторингом жизненно важных функций (одни сутки) | 70 638 | ||
| А18.05.011.001 | Гемодиафильтрация продленная (первые сутки) | 104 646 | ||
| А18.05.011.001-1 | Гемодиафильтрация продленная ( вторые и последующие сутки) | 63 129 | ||
| А16.10.021.001 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) | 1 378 261 | ||
| В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 20 634 | ||
| В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 13 318 | ||
| РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ | ||||
| А11.10.003 | Биопсия миокарда | 88 232 | ||
| А11.10.005 | Зондирование камер сердца (при ВПС, с контрастированием)* | 46 197 | ||
| А11.10.001 | Чрезвенозная катетеризация сердца | 21 698 | ||
| А06.12.031 | Церебральная ангиография | 23 041 | ||
| А06.12.017 | Ангиография артерии верхней конечности | 23 195 | ||
| А06.12.029 | Панаортография | 30 607 | ||
| А06.12.012 | Брюшная аортография | 24 357 | ||
| A06.10.006 | Коронарография | 47 927 | ||
| A06.12.020 | Флебография верхней полой вены | 28 308 | ||
| A06.12.021 | Флебография нижней полой вены | 28 308 | ||
| A06.12.025 | Флебография таза | 28 308 | ||
| А06.12.049 | Ангиография легочной артерии и ее ветвей | 28 722 | ||
| А16.12.027 | Установка венозного фильтра* | 67 747 | ||
| А06.12.039 | Ангиография артерий нижней конечности | 30 607 | ||
| А16.12.041.001 | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей (БАЛК)* | 71 014 | ||
| А16.12.068.001 | Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока (ОАП)* | 71 014 | ||
| А16.12.068.002 | Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке (ОАП)* | 71 014 | ||
| А16.10.035.001 | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера (ДМПП, ДМЖП)* | 71 014 | ||
| А16.12.042 | Баллонная вальвулопластика | 202 091 | ||
| А16.10.003.001 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика митрального клапана | 125 241 | ||
| А16.10.003.002 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика аортального клапана | 125 241 | ||
| А16.10.003.003 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика трикуспидального клапана | 125 241 | ||
| А16.10.003.004 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика легочного клапана | 125 241 | ||
| А16.12.061.001 | Баллоннная атриосептостомия (процедура Рашкинда) | 332 007 | ||
| А16.10.032.004 | Транслюминальная баллонная ангиопластика легочной артерии и её ветвей | 125 241 | ||
| А16.12.026.008 | Транслюминальная баллонная ангиопластика аорты* | 125 241 | ||
| А16.12.026.009 | Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии | 125 241 | ||
| А16.12.026.010 | Баллонная ангиопластика периферической артерии | 125 241 | ||
| А16.12.028.004 | Стентирование легочных артерий* | 125 241 | ||
| А16.12.028.005 | Стентирование коарктации и рекоарктации аорты* | 125 241 | ||
| А16.12.026.005 | Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со стентированием* | 125 241 | ||
| А16.12.028.009 | Стентирование почечных артерий* | 125 241 | ||
| А16.12.026.018 | Баллонная ангиопластика подвздошной артерии | 125 241 | ||
| A16.12.028.006 | Стентирование артерий нижних конечностей* | 125 241 | ||
| А16.12.028.015 | Стентирование подключичной артерии* | 125 241 | ||
| А16.10.023.001 | Эндоваскулярное удаление инородного тела из камер сердца | 123 867 | ||
| А16.12.066 | Удаление венозного фильтра | 67 747 | ||
| А16.12.026.022 | Транслюминальная баллонная ангиопластика грудного отдела аорты со стентированием* (в т.ч. ГРАФТ) | 125 241 | ||
| А16.12.026.023 | Транслюминальная баллонная ангиопластика брюшного отдела аорты со стентированием* (в т.ч. ГРАФТ) | 125 241 | ||
| А16.12.028.003 | Стентирование коронарной артерии | 140 877 | ||
| А16.12.026.011 | Баллонная ангиопластика коронарной артерии | 96 695 | ||
| A16.12.041.001 | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей* | 152 356 | ||
| A16.12.062 | Реканализация окклюзированной периферической артерии | 152 356 | ||
| А16.12.028.008 | Стентирование висцеральных артерий* | 153 039 | ||
| A16.12.034.001 | Эмболизация артерио-венозных свищей* | 152 356 | ||
| А16.12.004.013 | Реканализация коронарных артерий антеградная со стентированием (ХОКА) | 248 630 | ||
| А16.12.004.012 | Реканализация коронарных артерий ретроградная со стентированием (ХОКА) | 362 600 | ||
| А16.10.014 | Имплантация кардиостимулятора* | 67 747 | ||
| А16.10.014.001 | Имплантация кардиовертера дефибриллятора* | 67 747 | ||
| А16.10.014.004 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия)* | 67 747 | ||
| А16.10.015 | Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора* | 67 747 | ||
| А16.10.015.001 | Удаление электродов и их замена | 67 747 | ||
| A16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон* | 159 457 | ||
| A16.10.019 | Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 380 849 | ||
| А16.10.037 | Эндоваскулярная имплантация клапана аорты** | 601 429 | ||
| А16.12.041.007 | Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия | 771 600 | ||
| *Стоимость медицинской услуги увеличивается на стоимость фактически потребляемых расходных материалов и имплантов | ||||
| ** - не включает стоимость расходных материалов | ||||
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2 123 | ||
| А03.09.003.001 | Видеотрахеобронхоскопия | 2 273 | ||
| А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 3 115 | ||
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | ||||
| А0412277 | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1 873 | ||
| А0412278 | Дуплексное сканирование подвздошных вен | 1 873 | ||
| А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 873 | ||
| А04.12.006.002 | Дуплексное сканировани вен нижних конечностей | 1 873 | ||
| А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 873 | ||
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 873 | ||
| А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 920 | ||
| А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 232 | ||
| А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 779 | ||
| А04.10.002 | Эхокардиография | 1 779 | ||
| А04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная | 2 791 | ||
| А04.10.002.003 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 4 371 | ||
| А04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 3 571 | ||
| А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 980 | ||
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 887 | ||
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 944 | ||
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 944 | ||
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 422 | ||
| А04.10.002 | Эхокардиография с определением глобальной продольной деформации миокарда левого желудочка | 3 766 | 50.01.056 | С дополнительными программными опциями |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОФД) | ||||
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 942 | ||
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 468 | ||
| А12.10.005 | Велоэргометрия | 1 218 | ||
| А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 793 | ||
| А05.02.001.018 | Электромиография стимуляционная одного дополнительного нерва (верхних конечностей, нижних конечностей) | 343 | ||
| 1906011 | Спировелоэргометрия (велоэргометрия с газоанализом) | 1 929 | ||
| А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 642 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
| Гематологические исследования | ||||
| A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 178 | ||
| A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 131 | ||
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 131 | ||
| A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 | ||
| A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 244 | ||
| A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 113 | ||
| A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 174 | ||
| A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 237 | ||
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 473 | ||
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 712 | ||
| A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 628 | ||
| А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 950 | ||
| Исследования мочи | ||||
| B03.016.006 | Обший (клинический) анализ мочи | 181 | ||
| A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 107 | ||
| A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс методом | 74 | ||
| A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 156 | ||
| A09.28.003 | Определение белка в моче | 237 | ||
| А 09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 350 | ||
| A09.28.003.002 | Определение количества белка с суточной моче | 194 | ||
| В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 156 | ||
| В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 156 | ||
| А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 237 | ||
| A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 225 | ||
| A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 299 | ||
| A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 299 | ||
| Исследование кала | ||||
| B03.016.010 | Копрологическое исследование | 519 | ||
| Коагулологические исследования | ||||
| A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 237 | ||
| A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 512 | ||
| А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 739 | ||
| A12.05.016.002 | Тромбоэластография | 3 359 | ||
| A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 212 | ||
| A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 105 | ||
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена крови | 256 | ||
| A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 143 | ||
| A09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 675 | ||
| A09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 442 | ||
| А09.05.051.001 | Исследование концентрации Д-Димера в крови | 2 729 | ||
| A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 512 | ||
| A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | 174 | ||
| Биохимические исследования крови | ||||
| В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 469 | ||
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 174 | ||
| A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 406 | ||
| A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 417 | ||
| A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 168 | ||
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 174 | ||
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 174 | ||
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 194 | ||
| A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 206 | ||
| A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 269 | ||
| A09.05.046 | Исследование уровня активности щелочной фосфатазы в крови | 237 | ||
| A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 237 | ||
| A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 237 | ||
| A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 237 | ||
| A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 312 | ||
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 237 | ||
| A09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови | 237 | ||
| A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 724 | ||
| A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 406 | ||
| A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 174 | ||
| А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 269 | ||
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 250 | ||
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 250 | ||
| A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 174 | ||
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 187 | ||
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 187 | ||
| A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 187 | ||
| A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200 | ||
| А09.05.127 | Исследование общего магния в сыворотке крови | 187 | ||
| А.09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 4 171 | ||
| А.12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 237 | ||
| А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 187 | ||
| A09.05.253 | Исследование уровня тропонина Т в крови | 2 054 | ||
| Иммунология | ||||
| A12.05.005 | Определение основных групп крови по систем АВ0 | 1 131 | ||
| А12.05.006 | Определение антигена D системы резус (резус фактор) | 793 | ||
| A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy | 2 267 | ||
| A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 849 | ||
| A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 736 | ||
| A12.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 113 | ||
| А12.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследования) в сыворотке крови | 406 | ||
| Иммуносерологические исследования | ||||
| А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 494 | ||
| Генодиагностика нарушений сердечно-сосудистой системы (тромбофилии) | ||||
| А11.12.009.001 | Взятие крови из переферической вены | 175 | ||
| МСКТ | ||||
| А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4 303 | ||
| A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 11 357 | ||
| A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 15 876 | ||
| A06.23.004.001 | Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга | 13 536 | 50.01.079 | Мультиспиральная |
| A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 4 303 | ||
| A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 15 876 | 50.01.055 | С болюсным контрастированием |
| A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4 303 | 50.01.079 | Мультиспиральная |
| A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 4 303 | ||
| A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 15 876 | ||
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4 303 | ||
| A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 15 876 | ||
| A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 303 | ||
| A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 15 876 | ||
| A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4 303 | ||
| А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 15 876 | ||
| A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 15 876 | ||
| A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4 303 | ||
| A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 13 791 | ||
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 4 303 | ||
| A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 4 303 | 50.01.079 | Мультиспиральная |
| A06.10.009.003 | Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ - синхронизацией | 18 206 | 50.01.055 | С болюсным контрастированием |
| A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 15 876 | 50.01.081 | Мультиспиральная с болюсным контрастированием |
| A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 15 876 | 50.01.082 | Мультиспиральная с болюсным контрастированием |
| A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 22 751 | ||
| A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 15 876 | ||
| A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 18 206 | ||
| A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 15 876 | ||
| A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 15 876 | ||
| МРТ | ||||
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4 446 | ||
| A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 11 713 | ||
| A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 13 461 | ||
| A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4 446 | ||
| A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4 446 | ||
| A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 6 306 | ||
| A05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 17 339 | ||
| A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 4 446 | ||
| A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 11 713 | ||
| A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4 446 | ||
| A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 15 290 | ||
| A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 4 446 | ||
| A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 13 442 | ||
| A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 4 446 | ||
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4 446 | ||
