код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИИ | |||
В03.015.0001-И | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с артериальной гипертензией | ||
код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИИ | |||
В03.015.0001-И | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с артериальной гипертензией | 29 990 | |
В03.015.0002-И | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с нарушениями ритма | 29 665 | |
В03.015.0003-И | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии при плановой госпитализации пациентов с болезнями системы кровообращения | 35 280 | |
В03.015.0004-И | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии для пациентов с болезнями системы кровообращения перед проведением планового оперативного вмешательства на сердце и магистральных сосудах | 19 085 | |
В03.015.0005-И | Комплекс исследований и базисной медикаментозной терапии перед плановыми инвазивными вмешательствами на сердце и сосудах | 14 760 | |
В03.015.0006-И | Комплекс исследований для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы | 12 690 | |
В01.015.006-И | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 878 | |
В01.015.006-1-И | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-хместная палата 1 койко-день) | 5 886 | |
В01.015.006-2-И | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1-местная палата 1 койко-день) | 7 041 | |
В01.015.006-3-И | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара ( палата «люкс» 1 койко-день) | 9 363 | |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | |||
Врожденные пороки сердца у детей | |||
А16.10.024.А-И | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки заплатой | 650 257 | |
А16.10.024.В-И | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки заплатой | 650 257 | |
А16.10.002-И | Открытое рассечение клапана сердца | 560 671 | |
А16.10.026.001-И | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала | 650 257 | |
А16.10.026.002-И | Радикальная коррекция общего открытого атриовентрикулярного канала | 650 257 | |
А16.10.039.001-И | Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения | 650 257 | |
А16.10.031-И | Радикальная коррекция Тетрады Фалло | 650 257 | |
А16.12.046-И | Создание анастомоза между подключичной артерией и легочной артерией | 650 257 | |
А16.12.068.003-И | Лигирование открытого артериального протока | 369 071 | |
А16.12.067.А-И | Операция Глена | 650 257 | |
А16.10.007.001-И | Создание сообщения между правым желудочком и легочной артерией | 650 257 | |
А16.12.067.В-И | Операция Фонтена | 650 257 | |
А16.10.039.004-И | Операция артериального переключения | 650 257 | |
А16.12.067.С-И | Операция геми-Фонтена | 650 257 | |
А16.10.026-И | Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие | 650 257 | |
А16.10.029.001-И | Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен | 650 257 | |
А16.09.026.005-И | Пликация диафрагмы | 650 257 | |
А16.10.004.003-И | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 650 257 | |
А16.10.007.001.А-И | Трансаннулярная пластика легочной артерии | 650 257 | |
А16.12.034.002-И | Закрытие аорто-легочного окна | 650 257 | |
А16.12.043-И | Суживание легочной артерии | 321 833 | |
А16.12.069.001-И | Унифокализация легочной кровотока | 650 257 | |
А16.10.007.001.В-И | Создание пути оттока из правого желудочка | 650 257 | |
А16.10.039.001-И | Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения (Операция Норвуда) | 650 257 | |
А16.12.045-И | Создание анастомоза между аортой и легочной артерией | 650 257 | |
А16.10.003.021-И | Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искуссвенного кровообращения | 715 285 | |
Врожденные пороки сердца у взрослых | |||
А16.10.024.А-И | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки заплатой | 462 405 | |
А16.10.024.В-И | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки заплатой | 462 405 | |
А16.10.002-И | Открытое рассечение клапана сердца | 560 666 | |
А16.10.026.001-И | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала | 462 405 | |
А16.09.026.005-И | Пликация диафрагмы | 462 405 | |
А16.10.004.003-И | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 462 405 | |
Приобретенные пороки сердца | |||
А16.12.013.005-И | Резекция аневризмы восходящего отдела аорты с его протезированием клапанносодержащим кондуитом | 693 607 | |
А16.10.003.006-И | Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 592 456 | |
А16.10.004.002-И | Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 592 456 | |
А16.10.003.005-И | Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 592 456 | |
А16.10.004.001-И | Пластика митрального клапана в условиях искуссвенного кровообращения | 592 456 | |
А16.10.003.007-И | Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 592 456 | |
А16.10.004.003-И | Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 592 456 | |
А16.12.011.014-И | Экстравальвулярное протезирование восходящего отдела аорты | 592 456 | |
А16.12.011-1-И | Репротезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 765 858 | |
А16.12.011-2-И | Репротезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 765 858 | |
А16.12.011-3-И | Репротезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения | 765 858 | |
А16.10.022-И | Удаление новообразования сердца | 592 456 | |
Ишемическая болезнь сердца | |||
А16.12.004.002-И | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения | 520 205 | |
А16.12.004.002.B-И | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения из минидоступа | 592 456 | |
А16.12.004.001-И | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | 592 456 | |
А16.12.004.001.А-И | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с аневризмэктомией и вентрикулопластикой | 635 807 | |
А16.12.004.001.В-И | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с каротидной эндартерэктомией | 650 257 | |
А16.12.004.001.D-И | Коронарное шунтирование с искусственным кровообращением в сочетании с радиочастотной аблацией | 635 807 | |
А16.12.004.003-И | Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 635 807 | |
А16.12.004.004-И | Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 592 456 | |
А16.12.004.005-И | Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 708 057 | |
А16.10.032.002-И | Реконструкция левого желудочка сердца | 592 456 | |
A16.10.019.008-И | Изоляция аритмогенных зон торакоскопическая | 455 182 | |
В01.043.005-И | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 878 | |
В01.043.005-1-И | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-местная палата 1 койко-день) | 5 886 | |
В01.015.005-И | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (общая палата 1 койко-день) | 4 878 | |
В01.015.005-1-И | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-местная палата 1 койко-день) | 5 886 | |
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | |||
А16.12.038.012-И | Аорто-глубокобедренное шунтирование | 180 629 | |
А16.12.038.014-И | Бедренно-берцовое протезирование/шунтирование | 180 629 | |
А16.12.038.006-И | Бедренно-подколенное шунтирование | 180 629 | |
А16.12.038.010-И | Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование | 180 629 | |
А16.12.012.001-И | Удаление поверхностных вен нижних конечностей (венэктомия (1 конечность) - операция) | 17 930 | |
А16.12.012.002-И | Удаление поверхностных вен нижних конечностей (венэктомия (2 конечности) - операция) | 28 177 | |
А16.12.008.002-И | Эндартерэктомия каротидная с пластикой | 267 330 | |
А16.12.038.015-И | Надлобковое бедренно-бедренное шунтирование | 180 629 | |
А16.12.038.007-И | Подвздошно-бедренное шунтирование | 180 629 | |
А16.12.011.002-И | Резекция аорты с протезированием | 560 666 | |
А16.12.011-И | Резекция сосудов с замещением | 180 629 | |
А16.12.010-И | Резекция сосуда с реанастомозом (реконструкция анастомоза) | 180 629 | |
А16.12.038.008-И | Сонно-подключичное шунтирование | 180 629 | |
А16.12.009-И | Тромбэндартерэктомия | 180 629 | |
А16.12.007.001-И | Тромбоэмболэктомия из легочной артерии | 560 666 | |
A16.12.014-И | Перевязка сосуда | 11 074 | |
А04.12.006-И | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 027 | |
А22.12.004-И | Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей | 108 379 | |
A15.12.002.001-И | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 584 | |
УСЛУГИ РЕАНИМАЦИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ | |||
В01.003.004.005-И | Инфильтрационная анестезия | 2 625 | |
В01.003.004.009-И | Тотальная внутривенная анестезия | 7 160 | |
В01.003.004.007-И | Спинальная анестезия | 5 875 | |
В01.003.004.006-И | Эпидуральная анестезия | 4 740 | |
В01.003.004.010-И | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 15 625 | |
В01.003.004.010-1-И | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с проведением инвазивного мониторинга гемодинамики | 24 210 | |
В01.003.004.010-2-И | Комбинированный эндотрахеальный наркоз с проведением расширенного инвазивного мониторинга гемодинамики | 44 615 | |
В01.003.004-И | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) с расширенным мониторингом жизненно важных функций (одни сутки) | 70 715 | |
А18.05.011.001-И | Гемодиафильтрация продленная (первые сутки) | 104 760 | |
А18.05.011.001-1-И | Гемодиафильтрация продленная ( вторые и последующие сутки) | 63 195 | |
А16.10.021.001-И | Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - трое суток | 768 625 | |
А16.10.021.001 -1-И | Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - 10 суток | 1 048 125 | |
В03.003.005-И | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 20 660 | |
В01.003.003-И | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 13 330 | |
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ | |||
А11.10.003-И | Биопсия миокарда | 88 324 | |
А11.10.005-И | Зондирование камер сердца (при ВПС, с контрастированием)* | 46 246 | |
А11.10.001-И | Чрезвенозная катетеризация сердца | 21 714 | |
А06.12.031-И | Церебральная ангиография | 23 069 | |
А06.12.017-И | Ангиография артерии верхней конечности прямая | 23 224 | |
А06.12.018-И | Ангиография артерии верхней конечности ретроградная | 23 224 | |
А06.12.029-И | Панаортография | 30 637 | |
А06.12.012-И | Брюшная аортография | 24 382 | |
А06.12.009-И | Ангиография грудной аорты ретроградная | 25 405 | |
A06.10.006-И | Коронарография | 47 978 | |
A06.12.020-И | Флебография верхней полой вены | 28 342 | |
A06.12.021-И | Флебография нижней полой вены | 28 342 | |
A06.12.025-И | Флебография таза | 28 342 | |
А06.12.049-И | Ангиография легочной артерии и ее ветвей | 28 756 | |
А16.12.027-И | Флебография бедренная (установка венозного фильтра (кава-фильтр)* | 29 500 | |
А06.12.039-И | Ангиография артерий нижней конечности прямая | 30 637 | |
А06.12.040-И | Ангиография артерий нижней конечности ретроградная | 30 637 | |
А16.12.041.001-И | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей (БАЛК)* | 71 088 | |
А16.12.068.001-И | Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока (ОАП)* | 71 088 | |
А16.12.068.002-И | Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке (ОАП)* | 71 088 | |
А16.10.035-И | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца | 71 088 | |
А16.10.035.001-И | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера (ДМПП, ДМЖП)* | 71 088 | |
А16.12.051-И | Эндоваскулярная эмболизация сосудов* | 77 550 | |
А16.12.042-И | Баллонная вальвулопластика | 202 302 | |
А16.12.042.001-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза легочной артерии | 125 373 | |
А16.12.042.002-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза аорты | 125 373 | |
А16.10.003.001-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика митрального клапана | 125 373 | |
А16.10.003.002-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика аортального клапана | 125 373 | |
А16.10.003.003-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика трикуспидального клапана | 125 373 | |
А16.10.003.004-И | Транслюминальная баллонная вальвулопластика легочного клапана | 125 373 | |
А16.10.030-И | Баллонная дилатация дефекта межпредсердной перегородки (процедура Рашкинда) | 332 353 | |
А16.12.061.001-И | Баллоннная атриосептостомия (процедура Рашкинда) | 332 353 | |
А16.10.032.004-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика легочной артерии | 125 373 | |
А16.12.026.008-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика аорты* | 125 373 | |
А16.12.026.009-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии | 125 373 | |
А16.12.026.010-И | Баллонная ангиопластика периферической артерии | 125 373 | |
А16.12.028.004-И | Стентирование легочных артерий* | 125 373 | |
А16.12.028.005-И | Стентирование коарктации и рекоарктации аорты* | 125 373 | |
А16.12.026.005-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со стентированием* | 125 373 | |
А16.12.028.009-И | Стентирование почечных артерий* | 125 373 | |
А16.12.026.018-И | Баллонная ангиопластика подвздошной артерии | 125 373 | |
A16.12.028.006-И | Стентирование артерий нижних конечностей* | 125 373 | |
А16.12.028.015-И | Стентирование подключичной артерии* | 125 373 | |
А16.10.023.001-И | Эндоваскулярное удаление инородного тела из камер сердца | 123 997 | |
А16.12.066-И | Удаление венозного фильтра (кава-фильтра) | 123 997 | |
А16.12.026.022-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика грудного отдела аорты со стентированием* | 125 373 | |
А16.12.026.023-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика брюшного отдела аорты со стентированием* | 125 373 | |
А16.12.028.003-И | Стентирование коронарной артерии | 161 046 | |
А16.12.004.009-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий* | 140 893 | |
А16.12.026.011-И | Баллонная ангиопластика коронарной артерии | 96 798 | |
А16.12.042.001-1-И | Транслюминальная баллонная ангиопластика клапанного стеноза легочной артерии | 141 741 | |
А16.12.041-И | Эндоваскулярные окклюзирующие операции | 152 515 | |
A16.12.041.001-И | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей* | 152 515 | |
A16.12.041.002-И | Эндоваскулярная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей* | 152 515 | |
A16.12.041.004-И | Трансартериальная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей* при поддержке стента* | 152 515 | |
A16.12.041.005-И | Трансвенозная окклюзия синуса с помощью микроспиралей* | 152 515 | |
А16.12.041.006-И | Эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени* | 152 515 | |
А16.12.051.021-И | Селективная и суперселективная эмболизация почечных сосудов* | 152 515 | |
A16.12.062-И | Реканализация окклюзированной периферической артерии | 152 515 | |
А16.12.028.008-И | Стентирование висцеральных артерий* | 153 203 | |
A16.12.034.001-И | Эмболизация артерио-венозных свищей* | 152 515 | |
А16.12.004.013-И | Реканализация коронарных артерий антеградная со стентированием (ХОКА) | 248 889 | |
А16.12.004.012-И | Реканализация коронарных артерий ретроградная со стентированием (ХОКА) | 362 981 | |
А16.10.014-И | Имплантация кардиостимулятора | 67 820 | |
А16.10.014.001-И | Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора* | 67 820 | |
А16.10.014.002-И | Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора* | 67 820 | |
А16.10.014.003-И | Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора* | 67 820 | |
А16.10.014.004-И | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия)* | 67 820 | |
А16.10.014.005-И | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора* | 67 820 | |
А16.10.014.007-И | Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора* | 67 820 | |
А16.10.014.008-И | Установка временного однокамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора* | 67 820 | |
А16.10.014.009-И | Установка временного двухкамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора* | 67 820 | |
А16.10.015-И | Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора* | 67 820 | |
А16.10.015.001-И | Удаление электродов и их замена | 67 820 | |
А16.10.015.002-И | Ревизия электрокардиостимулятора | 67 820 | |
A16.10.019-И | Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 410 219 | |
A16.10.019.002-И | Радиочастотная абляция аритмогенных зон | 159 624 | |
А16.10.037-И | Эндоваскулярная имплантация клапана аорты | 2 745 529 | |
А16.12.041.007-И | Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия | 772 403 | |
1905171-И | Модуляция сердечной сократимости для лечения хронической сердечной недостаточности | 2 448 926 | |
*Стоимость медицинской услуги увеличивается на стоимость фактически потребляемых расходных материалов и имплантов | |||
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
А03.16.001-И | Эзофагогастродуоденоскопия | 2 125 | |
А03.09.003.001-И | Видеотрахеобронхоскопия | 2 275 | |
А03.18.001.001-И | Видеоколоноскопия | 3 120 | |
1914015-И | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 2 280 | |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | |||
А0412277-И | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1 500 | |
А0412278-И | Дуплексное сканирование подвздошных вен | 1 500 | |
А04.12.005.004-И | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 500 | |
А04.12.006.002-И | Дуплексное сканировани вен нижних конечностей | 1 500 | |
1903006-И | Дуплексное сканирование яремных вен | 1 500 | |
А04.12.003-И | Дуплексное сканирование аорты | 1 500 | |
А04.12.001.002-И | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 500 | |
1903009-И | Дуплексное сканирование чревного ствола и ветвей чревного ствола | 2 045 | |
1903010-И | Дуплексное сканирование подвздошных артерий | 1 425 | |
А04.12.005.002-И | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 540 | |
А04.12.006.001-И | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 790 | |
А04.12.005.003-И | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 425 | |
А04.10.002-И | Эхокардиография | 1 425 | |
А04.10.002.001-И | Эхокардиография чреспищеводная | 3 575 | |
А04.10.002.003-И | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 4 375 | |
А04.10.002.004-И | Эхокардиография с физической нагрузкой | 3 575 | |
А.04.23.001.001-И | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 245 | |
А04.14.001-И | Ультразвуковое исследование печени | 980 | |
А04.28.002.001-И | Ультразвуковое исследование почек | 980 | |
А04.28.002.003-И | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 890 | |
А04.28.003-И | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 980 | |
А04.15.001-И | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 980 | |
А04.06.001-И | Ультразвуковое исследование селезенки | 980 | |
А04.22.001-И | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 945 | |
А04.20.002-И | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000 | |
А04.20.001-И | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 980 | |
А04.21.001-И | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 890 | |
А04.21.001.00-И | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 980 | |
А04.09.001-И | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 945 | |
А04.16.001-И | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 425 | |
А04.10.002.002-И | Эхокардиография трехмерная | 2 840 | |
А0509327-И | Бодиплетизмография | 2 515 | |
А04.12.018-И | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1 425 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОФД) | |||
А05.10.008-И | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 945 | |
А02.12.002.001-И | Суточное мониторирование артериального давления | 1 470 | |
А12.10.005-И | Велоэргометрия | 1 220 | |
А05.02.001.003-И | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 795 | |
А05.02.001.018-И | Электромиография стимуляционная одного дополнительного нерва (верхних конечностей, нижних конечностей) | 345 | |
1906011-И | Спировелоэргометрия (велоэргометрия с газоанализом) | 1 930 | |
А05.10.004-И | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 645 | |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
Гематологические исследования | |||
A12.05.001-И | Исследование скорости оседания эритроцитов | 100 | |
A12.05.118-И | Исследование уровня эритроцитов в крови | 130 | |
A09.05.003-И | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 130 | |
A12.05.123-И | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 | |
A12.05.120-И | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 245 | |
A12.05.119-И | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 115 | |
A12.05.121-И | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 175 | |
A12.05.122-И | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 240 | |
B03.016.003-И | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 365 | |
Исследования мочи | |||
B03.016.006-И | Обший (клинический) анализ мочи | 180 | |
A09.28.011-И | Исследование уровня глюкозы в моче | 105 | |
A09.28.015.001-И | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс методом | 75 | |
A12.28.011-И | Микроскопическое исследование осадка мочи | 155 | |
A09.28.003-И | Определение белка в моче | 105 | |
А 09.28.003.001-И | Определение альбумина в моче | 350 | |
A09.28.003.002-И | Определение количества белка с суточной моче | 195 | |
В03.016.014-И | Исследование мочи методом Нечипоренко | 155 | |
В03.016.015-И | Исследование мочи методом Зимницкого | 155 | |
А09.28.006-И | Исследование уровня креатинина в моче | 240 | |
A09.28.009-И | Исследование уровня мочевины в моче | 225 | |
A09.28.014-И | Исследование уровня натрия в моче | 300 | |
A09.28.013-И | Исследование уровня калия в моче | 300 | |
Исследование кала | |||
B03.016.010-И | Копрологическое исследование | 520 | |
Коагулологические исследования | |||
A12.05.027-И | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 240 | |
A12.30.014-И | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 515 | |
А12.05.014-И | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 215 | |
A12.05.016.002-И | Тромбоэластография | 3 365 | |
A12.05.028-И | Определение тромбинового времени в крови | 215 | |
A12.05.039-И | Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 110 | |
A09.05.050-И | Исследование уровня фибриногена крови | 260 | |
A09.05.051.002-И | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 145 | |
A09.05.047-И | Исследование уровня антитромбина III в крови | 675 | |
A09.05.048-И | Исследование уровня плазминогена в крови | 445 | |
А09.05.051.001-И | Исследование концентрации Д-Димера в крови | 2 730 | |
A09.05.125-И | Исследование уровня протеина C в крови | 515 | |
A12.05.018-И | Исследование фибринолитической активности крови | 175 | |
Тромбоцитарный гемостаз | |||
A12.05.017-И | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 130 | |
Биохимические исследования крови | |||
В03.016.011-И | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 470 | |
A09.05.026-И | Исследование уровня холестерина в крови | 175 | |
A09.05.004-И | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 405 | |
A09.05.028-И | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 420 | |
A09.05.025-И | Исследование уровня триглицеридов в крови | 170 | |
A09.05.023-И | Исследование уровня глюкозы в крови | 175 | |
A09.05.010-И | Исследование уровня общего белка в крови | 115 | |
A09.05.021-И | Исследование уровня общего билирубина в крови | 195 | |
A09.05.022-И | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 205 | |
A09.05.045-И | Определение активности амилазы в крови | 270 | |
A09.05.046-И | Исследование уровня активности щелочной фосфатазы в крови | 240 | |
A09.05.044-И | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 115 | |
A09.05.043-И | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 240 | |
A09.05.177-И | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 240 | |
A09.05.039-И | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 315 | |
A09.05.041-И | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 240 | |
A09.05.042-И | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови | 240 | |
A09.05.083-И | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 725 | |
A09.05.009-И | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 405 | |
A09.05.032-И | Исследование уровня общего кальция в крови | 175 | |
А09.05.206-И | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 270 | |
A09.05.030-И | Исследование уровня натрия в крови | 250 | |
A09.05.031-И | Исследование уровня калия в крови | 250 | |
A09.05.033-И | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 175 | |
A09.05.017-И | Исследование уровня мочевины в крови | 190 | |
A09.05.020-И | Исследование уровня креатинина в крови | 190 | |
A09.05.018-И | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 | |
A09.05.007-И | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200 | |
A09.05.038-И | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 280 | |
А09.05.127-И | Исследование общего магния в сыворотке крови | 190 | |
А.09.05.209-И | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 4 175 | |
А.12.28.002-И | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 240 | |
А09.05.011-И | Исследование уровня альбумина в крови | 190 | |
А09.05.250-И | Исследование уровня апопротеина А1 в крови | 350 | |
А09.05.251-И | Исследование уровня апопротеина В1 в крови | 350 | |
A09.05.253-И | Исследование уровня тропонина Т в крови | 2 055 | |
Иммунология | |||
A12.05.005-И | Определение основных групп крови по систем АВ0 | 1 130 | |
А12.05.006-И | Определение антигена D системы резус (резус фактор) | 795 | |
A12.05.007-И | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy | 2 270 | |
A12.05.008-И | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 850 | |
A12.05.009-И | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 740 | |
A12.06.082-И | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 115 | |
А12.06.082.003-И | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследования) в сыворотке крови | 410 | |
Иммуносерологические исследования | |||
1909294-И | Экспресс-тест иммунохроматографический для обнаружения антител IgM/IgG к коронавирусу 2019 | 2 430 | |
А12.06.015-И | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 495 | |
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНОМНОЙ МЕДИЦИНЫ | |||
А11.12.009.001-И | Взятие крови из переферической вены и выделение ДНК | 175 | |
Генодиагностика нарушений сердечно-сосудистой системы (тромбофилии) | |||
1916002-И | Код 1916002 - Генодиагностика. Тромбофилии, основная панель (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1) - 8 точек | 3 600 | |
A27.05.002-И | Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II свертывания крови | 490 | |
A27.05.018-И | Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в V факторе свертывания) | 490 | |
A12.05.065-И | Определение полиморфизма Arg353Gln (замена аргинина на глютамин в позиции 353) в гене фактора VII | 490 | |
A27.05.008-И | Определение полиморфизма C163T (замена цитозина на тимин в позиции 163) в гене фактора XIII | 490 | |
